Článek
Nejproduktivnějším českým hráčem je na 31. místě David Pastrňák z Bostonu, jenž v sedmi utkáních zaznamenal osm bodů za dvě trefy a šest asistencí. Sedm bodů za čtyři branky a tři přihrávky si připsali čtyřicátý Martin Nečas z Colorada a třiačtyřicátý Tomáš Hertl z Vegas. Nečas odehrál sedm zápasů a Hertl o jedno utkání více.
| Poř. | Hráč (klub) | Z | Body | G+A |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McDavid (Edmonton) | 6 | 17 | 4+13 |
| 2. | Bouchard (Edmonton) | 6 | 14 | 6+8 |
| 3. | Aho (Carolina) | 8 | 13 | 6+7 |
| 4. | Eichel (Vegas) | 8 | 13 | 4+9 |
| 5. | MacKinnon (Colorado) | 7 | 12 | 5+7 |
| 5. | Matthews (Toronto) | 7 | 12 | 5+7 |
| 5. | W. Nylander (Toronto) | 7 | 12 | 5+7 |
| 8. | Kaprizov (Minnesota) | 7 | 11 | 8+3 |
| 9. | A. Svečnikov (Carolina) | 8 | 11 | 6+5 |
| 10. | Stützle (Ottawa) | 7 | 11 | 5+6 |
| 11. | Draisaitl (Edmonton) | 6 | 11 | 4+7 |
| 12. | Connor (Winnipeg) | 6 | 10 | 7+3 |
| 13. | Lafreniere (NY Rangers) | 8 | 10 | 7+3 |
| 14. | M. Tkachuk (Florida) | 7 | 10 | 3+7 |
| 15. | Q. Hughes (Minnesota) | 7 | 10 | 2+8 |
| 16. | Podkolzin (Edmonton) | 6 | 9 | 7+2 |
| 17. | Schmaltz (Utah) | 7 | 9 | 6+3 |
| 18. | N. Suzuki (Montreal) | 7 | 9 | 4+5 |
| 19. | L. Carlsson (Anaheim) | 6 | 9 | 2+7 |
| 20. | Sergačov (Utah) | 7 | 9 | 2+7 |
| 31. | PASTRŇÁK (Boston) | 7 | 8 | 2+6 |
| 40. | NEČAS(Colorado) | 7 | 7 | 4+3 |
| 43. | HERTL (Vegas) | 8 | 7 | 4+3 |
| 82. | HRONEK (Vancouver) | 8 | 6 | 0+6 |
| Zacha (Boston) | 7 | 3 | 2+1 | |
| Klapka (Calgary) | 6 | 2 | 2+0 | |
| Kulich (Buffalo) | 6 | 2 | 1+1 | |
| Palát (NY Islanders) | 6 | 2 | 1+1 | |
| A. Jiříček (St. Louis) | 6 | 1 | 1+0 | |
| D. Jiříček (Philadelphia) | 6 | 1 | 0+1 | |
| Faksa (Dallas) | 7 | 1 | 0+1 | |
| D. Špaček (Minnesota) | 3 | 0 | 0+0 | |
| Dobeš (Montreal) | 4 | 0 | 0+0 | |
| Vladař (Philadelphia) | 4 | 0 | 0+0 | |
| Dostál (Anaheim) | 5 | 0 | 0+0 | |
| Chmelař (NY Rangers) | 6 | 0 | 0+0 | |
| Gudas (Florida) | 6 | 0 | 0+0 | |
| Vejmelka (Utah) | 6 | 0 | 0+0 |
Brankáři:
Karel Vejmelka (Utah) odchytal v šesti zápasech 342:07 minut, inkasoval 14 branek, má průměr 2,46 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,5 procenta a jednou udržel čisté konto.
Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v pěti zápasech 281:38 minut, inkasoval 14 branek, má průměr 2,98 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,2 procenta.
Daniel Vladař (Philadelphia) odchytal ve čtyřech zápasech 242:05 minut, inkasoval 17 branek, má průměr 4,21 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87,5 procenta.
Jakub Dobeš (Montreal) odchytal ve čtyřech zápasech 233:07 minut, inkasoval 18 branek, má průměr 4,63 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 84,1 procenta.








