Článek
MacKinnonův spoluhráč Martin Nečas je v produktivitě sedmý s 57 body za 21 branek a 36 asistencí ze 45 duelů. Davidu Pastrňákovi z Bostonu patří osmé místo s 56 body (19+37) ze 42 zápasů.
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 47 | 82 | (30+52) |
| 2. | MacKinnon | (Colorado) | 45 | 81 | (36+45) |
| 3. | Celebrini | (San Jose) | 45 | 70 | (24+46) |
| 4. | Draisaitl | (Edmonton) | 47 | 67 | (25+42) |
| 5. | Kučerov | (Tampa Bay) | 42 | 67 | (23+44) |
| 6. | Rantanen | (Dallas) | 46 | 62 | (18+44) |
| 7. | Nečas | (Colorado) | 45 | 57 | (21+36) |
| 8. | Pastrňák | (Boston) | 42 | 56 | (19+37) |
| 9. | J. Robertson | (Dallas) | 47 | 55 | (27+28) |
| 10. | Connor | (Winnipeg) | 45 | 54 | (22+32) |
| Scheifele | (Winnipeg) | 45 | 54 | (22+32) | |
| 12. | C. Makar | (Colorado) | 45 | 53 | (14+39) |
| 13. | W. Johnston | (Dallas) | 47 | 52 | (25+27) |
| Kaprizov | (Minnesota) | 47 | 52 | (25+27) | |
| 15. | Eichel | (Vegas) | 38 | 51 | (16+35) |
| 16. | Panarin | (NY Rangers) | 47 | 51 | (16+35) |
| 17. | Boldy | (Minnesota) | 47 | 50 | (27+23) |
| 18. | Werenski | (Columbus) | 42 | 50 | (17+33) |
| 19. | N. Suzuki | (Montreal) | 47 | 50 | (14+36) |
| 20. | Crosby | (Pittsburgh) | 45 | 49 | (24+25) |
| 52. | Hertl | (Vegas) | 45 | 39 | (18+21) |
| 97. | Zacha | (Boston) | 46 | 32 | (14+18) |
| 148. | Hronek | (Vancouver) | 46 | 27 | (3+24) |









