Do elitní desítky produktivity se dere také Nečas. Schází mu pouhé dva body. Kanadskému bodování vévodí Connor McDavid (Edmonton), který na ledě Los Angeles zaokrouhlil svoje konto na stovku, když si připsal dva body.
| Kanadské bodování NHL: | | | | | |
|---|
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 60 | 100 | (35+65) |
| 2. | MacKinnon | (Colorado) | 56 | 95 | (40+55) |
| 3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 53 | 95 | (31+64) |
| 4. | Draisaitl | (Edmonton) | 57 | 84 | (30+54) |
| 5. | Celebrini | (San Jose) | 56 | 81 | (28+53) |
| 6. | Kaprizov | (Minnesota) | 59 | 72 | (32+40) |
| 7. | PASTRŇÁK | (Boston) | 53 | 72 | (22+50) |
| 8. | Scheifele | (Winnipeg) | 57 | 70 | (27+43) |
| 9. | Rantanen | (Dallas) | 54 | 69 | (20+49) |
| 10. | Eichel | (Vegas) | 50 | 68 | (21+47) |
| 13. | NEČAS | (Colorado) | 54 | 66 | (25+41) |
| 52. | HERTL | (Vegas) | 58 | 50 | (22+28) |
| 122. | ZACHA | (Boston) | 55 | 37 | (15+22) |
| 158. | HRONEK | (Vancouver) | 58 | 32 | (5+27) |
| Střelci: |
|---|
| 1. MacKinnon (Colorado) 40 branek |
| 2. McDavid (Edmonton) 35 |
| 3. Boldy (Minnesota) 34 |
| 4. M. Geekie (Boston), Caufield (Montreal) oba 33 |
| 6. J. Robertson (Dallas), Kaprizov (Minnesota) oba 32 |
| 8. Kučerov (Tampa Bay), W. Johnston (Dallas), T. Thompson (Buffalo) všichni 31 |
| ... |
| 31. NEČAS (Colorado) 25 |
| 39. PASTRŇÁK (Boston), HERTL (Vegas) oba 22 |
| 99. ZACHA (Boston) 15 |