Článek
MacKinnonův spoluhráč Martin Nečas je osmý s 30 body za 13 tref a 17 přihrávek. Mezi kanonýry se dělí o 12. pozici. Dalšímu z českých hokejistů Davidu Pastrňákovi z Bostonu patří 13. místo. Nasbíral v 25 zápasech 29 bodů (11+18).
Útočník Ivan Ivan ve středu nastoupil poprvé v této sezoně za Colorado a zvýšil počet českých hráčů v tomto ročníku NHL na 25. Je to stále nejnižší počet od sezony 1992/93, kdy se jich představilo také 25. O ročník dříve se dostalo do hry jen 20 Čechů.
| 1. | MacKinnon | (Colorado) | 23 | 39 | (18+21) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Celebrini | (San Jose) | 24 | 34 | (14+20) |
| 3. | McDavid | (Edmonton) | 25 | 34 | (10+24) |
| 4. | Bedard | (Chicago) | 23 | 33 | (14+19) |
| 5. | J. Robertson | (Dallas) | 24 | 31 | (14+17) |
| 6. | W. Nylander | (Toronto) | 20 | 31 | (11+20) |
| 7. | Eichel | (Vegas) | 23 | 31 | (11+20) |
| 8. | NEČAS | (Colorado) | 23 | 30 | (13+17) |
| 9. | L. Carlsson | (Anaheim) | 23 | 30 | (12+18) |
| 10. | C. Makar | (Colorado) | 23 | 30 | (9+21) |
| 11. | Draisaitl | (Edmonton) | 25 | 29 | (14+15) |
| 12. | Scheifele | (Winnipeg) | 22 | 29 | (12+17) |
| 13. | PASTRŇÁK | (Boston) | 25 | 29 | (11+18) |
| 14. | Gauthier | (Anaheim) | 23 | 28 | (14+14) |
| 15. | Boldy | (Minnesota) | 24 | 28 | (14+14) |
| 15. | Kaprizov | (Minnesota) | 24 | 28 | (14+14) |
| 17. | Tavares | (Toronto) | 23 | 28 | (12+16) |
| 18. | Connor | (Winnipeg) | 22 | 28 | (11+17) |
| 19. | Rantanen | (Dallas) | 23 | 28 | (10+18) |
| 20. | Kučerov | (Tampa Bay) | 21 | 27 | (11+16) |
| 76. | HERTL | (Vegas) | 23 | 18 | (9+9) |
| 93. | ZACHA | (Boston) | 25 | 17 | (5+12) |
| 130. | HRONEK | (Vancouver) | 24 | 15 | (2+13) |









