Článek
McDavid, který získal Art Ross Trophy v letech 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023, dosáhl na druhý nejlepší výkon v kariéře. Překonal ročník 2023/24, kdy nasbíral v 76 duelech 132 bodů (32+100). O sezonu dříve si vytvořil maximum 153 body (64+89) z 82 duelů.
Kučerov, jenž kraloval produktivitě v letech 2019, 2024 a loni, má na kontě ze 72 zápasů 43 branek a 84 asistencí. Bilanci ještě může vylepšit ve čtyřech utkáních a McDavid ve třech.
Třetí je se 123 body ze 76 zápasů Kanaďan Nathan MacKinnon z Colorada, který vládne s 51 góly tabulce střelců. Může získat poprvé Maurice Richard Trophy. Aktuálně má náskok dvou branek před Američanem Colem Caufieldem z Montrealu. MacKinnon má ještě do konce základní části s Coloradem k dobru pět utkání a Caufield čtyři.
Českému útočníkovi Davidu Pastrňákovi z Bostonu patří páté místo s 29 brankami a 70 asistencemi ze 74 zápasů. Chybí mu jediný bod, aby počtvrté v kariéře překonal hranici 100. Jediným dalším českým hokejistou, kterému se to podařilo, je legendární Jaromír Jágr. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL to dokázal pětkrát.
Může se k nim ale přiřadit jako další Martin Nečas z Colorada, který je momentálně devátý s 95 body (37+58) ze 74 duelů. Pokud se to Pastrňákovi i Nečasovi podaří, stane se poprvé v historii, že magickou metu překročí v jedné sezoně dva Češi.
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 79 | 133 | (47+86) |
| 2. | Kučerov | (Tampa Bay) | 72 | 127 | (43+84) |
| 3. | MacKinnon | (Colorado) | 76 | 123 | (51+72) |
| 4. | Celebrini | (San Jose) | 77 | 108 | (42+66) |
| 5. | PASTRŇÁK | (Boston) | 74 | 99 | (29+70) |
| 6. | Draisaitl | (Edmonton) | 65 | 97 | (35+62) |
| 7. | Scheifele | (Winnipeg) | 77 | 97 | (34+63) |
| 8. | N. Suzuki | (Montreal) | 78 | 96 | (28+68) |
| 9. | NEČAS | (Colorado) | 74 | 95 | (37+58) |
| 10. | J. Robertson | (Dallas) | 78 | 91 | (41+50) |
| 11. | Bouchard | (Edmonton) | 79 | 91 | (21+70) |
| 12. | Connor | (Winnipeg) | 77 | 89 | (38+51) |
| 13. | Kaprizov | (Minnesota) | 76 | 87 | (43+44) |
| 14. | Caufield | (Montreal) | 77 | 86 | (49+37) |
| 15. | Guentzel | (Tampa Bay) | 78 | 86 | (37+49) |
| 16. | Boldy | (Minnesota) | 74 | 83 | (42+41) |
| 17. | W. Johnston | (Dallas) | 78 | 82 | (43+39) |
| 18. | DeBrincat | (Detroit) | 78 | 82 | (39+43) |
| 19. | Stützle | (Ottawa) | 78 | 82 | (34+48) |
| 20. | Eichel | (Vegas) | 70 | 82 | (25+57) |
| 60. | ZACHA | (Boston) | 76 | 64 | (30+34) |
| 95. | HERTL | (Vegas) | 78 | 55 | (24+31) |
| 143. | HRONEK | (Vancouver) | 77 | 46 | (8+38) |










