Článek
Nejproduktivnější z českých hráčů je Tomáš Hertl z Vegas, který si připsal v šesti duelech pět bodů za tři góly a dvě přihrávky a patří mu 38. místo. Následují na 54. pozici Radek Faksa ze St. Louis s Martinem Nečasem z Colorada, kteří nasbírali v sedmi duelech také pět bodů (1+4). Oběma už klubová sezona skončila.
Kanadské bodování play off NHL:
1. | Rantanen | (Dallas) | 7 zápasů | 12 bodů | (5+7) |
---|---|---|---|---|---|
2. | Connor | (Winnipeg) | 7 | 12 | (4+8) |
3. | MacKinnon | (Colorado) | 7 | 11 | (7+4) |
4. | McDavid | (Edmonton) | 6 | 11 | (2+9) |
5. | A. Kempe | (Los Angeles) | 6 | 10 | (4+6) |
6. | Draisaitl | (Edmonton) | 6 | 10 | (3+7) |
7. | Fowler | (St. Louis) | 6 | 10 | (2+8) |
8. | Kaprizov | (Minnesota) | 6 | 9 | (5+4) |
9. | W. Nylander | (Toronto) | 6 | 9 | (3+6) |
10. | D. Strome | (Washington) | 5 | 9 | (2+7) |
11. | Kopitar | (Los Angeles) | 6 | 9 | (2+7) |
12. | Aho | (Carolina) | 5 | 8 | (3+5) |
13. | Bučněvič | (St. Louis) | 7 | 8 | (3+5) |
14. | Danault | (Los Angeles) | 6 | 8 | (2+6) |
15. | R. Thomas | (St. Louis) | 7 | 8 | (2+6) |
16. | Marner | (Toronto) | 6 | 8 | (1+7) |
17. | Boldy | (Minnesota) | 6 | 7 | (5+2) |
18. | Bouchard | (Edmonton) | 6 | 7 | (4+3) |
18. | B. Tkachuk | (Ottawa) | 6 | 7 | (4+3) |
20. | Hintz | (Dallas) | 7 | 7 | (4+3) |
38. | Hertl | (Vegas) | 6 | 5 | (3+2) |
54. | Faksa | (St. Louis) | 7 | 5 | (1+4) |
54. | Nečas | (Colorado) | 7 | 5 | (1+4) |
167. | Palát | (New Jersey) | 5 | 2 | (0+2) |
Střelci play off NHL:
MacKinnon (Colorado) 7 branek |
Boldy (Minnesota) 5 |
Kaprizov (Minnesota) 5 |
A. Svečnikov (Carolina) 5 |
Rantanen (Dallas) 5 |
Hischier (New Jersey) 4 |
Ovečkin (Washington) 4 |
Bouchard (Edmonton) 4 |
A. Kempe (Los Angeles) 4 |
B. Tkachuk (Ottawa) 4 |
Connor (Winnipeg) 4 |
Hintz (Dallas) všichni 4 |
... |
Hertl (Vegas) 3 |
Jediný český gólman v akci
Brankář Jakub Dobeš (Montreal) odchytal ve třech zápasech 144:07 minut, inkasoval sedm branek, měl průměr 2,91 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,1 procenta. Jeho krajan Vítek Vaněček příležitost mezi třemi tyčemi Floridy nedostal.