Článek
Má jednobodový náskok před spoluhráči Matthewem Boldym a Kirillem Kaprizovem i Leonem Draisaitlem z Edmontonu. Druhý Boldy má na kontě šest gólů a čtyři přihrávky, třetí Draisaitl má bilanci tří tref a sedmi asistencí a čtvrtý Kaprizov vstřelil dvě branky a na osm přihrál.
Z českých hokejistů je osmnáctý David Pastrňák, který po vyřazení Bostonu už svou sbírku sedmi bodů za tři góly a čtyři asistence ze šesti utkání nerozšíří. Další útočník Martin Nečas z Colorada je s pěti body za pět přihrávek z pěti utkání na 55. místě.
| Kanadské bodování play off NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Q. Hughes | (Minnesota) | 7 | 11 | (3+8) |
| 2. | Boldy | (Minnesota) | 7 | 10 | (6+4) |
| 3. | Draisaitl | (Edmonton) | 6 | 10 | (3+7) |
| 4. | Kaprizov | (Minnesota) | 7 | 10 | (2+8) |
| 5. | Duchene | (Dallas) | 6 | 9 | (2+7) |
| 6. | Eichel | (Vegas) | 6 | 9 | (1+8) |
| LaCombe | (Anaheim) | 6 | 9 | (1+8) | |
| 8. | Hagel | (Tampa Bay) | 7 | 8 | (6+2) |
| 9. | J. Robertson | (Dallas) | 6 | 8 | (5+3) |
| 10. | Leo Carlsson | (Anaheim) | 6 | 8 | (3+5) |
| T. Terry | (Anaheim) | 6 | 8 | (3+5) | |
| 12. | T. Hall | (Carolina) | 5 | 8 | (2+6) |
| 13. | Guentzel | (Tampa Bay) | 7 | 8 | (2+6) |
| 14. | L. Stankoven | (Carolina) | 5 | 7 | (6+1) |
| 15. | Gauthier | (Anaheim) | 6 | 7 | (4+3) |
| A. Tuch | (Buffalo) | 6 | 7 | (4+3) | |
| 17. | MacKinnon | (Colorado) | 5 | 7 | (3+4) |
| 18. | Pastrňák | (Boston) | 6 | 7 | (3+4) |
| 19. | D. Toews | (Colorado) | 5 | 7 | (2+5) |
| 20. | Marner | (Vegas) | 6 | 7 | (2+5) |
| T. Thompson | (Buffalo) | 6 | 7 | (2+5) | |
| 55. | Nečas | (Colorado) | 5 | 5 | (0+5) |
| 100. | Zacha | (Boston) | 6 | 3 | (1+2) |
| 149. | Hertl | (Vegas) | 6 | 2 | (0+2) |
| Další čeští hokejisté | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gudas | (Anaheim) | 1 | 0 | (0+0) |
| Dostál | (Anaheim) | 6 | 0 | (0+0) |
| Faksa | (Dallas) | 6 | 0 | (0+0) |
| Vejmelka | (Utah) | 6 | 0 | (0+0) |
| Dobeš | (Montreal) | 7 | 0 | (0+0) |
| Vladař | (Philadelphia) | 7 | 0 | (0+0) |










