Článek
MacKinnonův spoluhráč Martin Nečas je v produktivitě sedmý s 53 body za 19 branek a 34 přihrávek ze 42 duelů. Davidu Pastrňákovi z Bostonu patří 14. místo se 48 body (19+29) z 38 zápasů.
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 43 | 75 | (28+47) |
| 2. | MacKinnon | (Colorado) | 42 | 74 | (35+39) |
| 3. | Celebrini | (San Jose) | 43 | 67 | (24+43) |
| 4. | Kučerov | (Tampa Bay) | 39 | 61 | (20+41) |
| 5. | Draisaitl | (Edmonton) | 43 | 60 | (21+39) |
| 6. | Rantanen | (Dallas) | 43 | 59 | (17+42) |
| 7. | Nečas | (Colorado) | 42 | 53 | (19+34) |
| 8. | J. Robertson | (Dallas) | 44 | 52 | (25+27) |
| 9. | W. Johnston | (Dallas) | 44 | 50 | (24+26) |
| 10. | Kaprizov | (Minnesota) | 44 | 49 | (24+25) |
| 11. | Connor | (Winnipeg) | 41 | 49 | (20+29) |
| 12. | Boldy | (Minnesota) | 44 | 48 | (26+22) |
| 13. | Scheifele | (Winnipeg) | 41 | 48 | (20+28) |
| 14. | Pastrňák | (Boston) | 38 | 48 | (19+29) |
| 15. | C. Makar | (Colorado) | 42 | 48 | (12+36) |
| 16. | Crosby | (Pittsburgh) | 41 | 47 | (24+23) |
| 17. | N. Suzuki | (Montreal) | 43 | 47 | (14+33) |
| 18. | Marchand | (Florida) | 41 | 46 | (23+23) |
| 19. | Panarin | (NY Rangers) | 43 | 46 | (16+30) |
| 20. | Stützle | (Ottawa) | 42 | 45 | (19+26) |
| 77. | Hertl | (Vegas) | 41 | 32 | (16+16) |
| 119. | Zacha | (Boston) | 42 | 27 | (10+17) |
| 134. | Hronek | (Vancouver) | 42 | 26 | (3+23) |









