Článek
Vladař inkasoval v osmé minutě jako první, překonal jej Timo Meier, ale Philadelphia vedla 4:1 už v čase 12:32. Flyers při rychlém obratu vytvořili klubový rekord, když vstřelili tři branky během 26 sekund. Gólovou smršť odstartoval Noah Cates a ve 13. minutě se v krátkém sledu trefili Matvej Mičkov s Tysonem Foersterem, který skóroval dvakrát za 17 sekund. Za Devils dal dvě branky Nico Hischier, který snížil z 1:5 na 3:5.
„Využili jsme přesilovku a vedli 1:0, ale další dvě střídání jsme odehráli mizerně. Soupeře jsme tím dostali do hry a diváky do varu. Pak jsme se rozložili,“ zlobil se trenér New Jersey Sheldon Keefe.
Pouze tři týmy v historii NHL vstřelily tři góly rychleji. Rekord drží Boston, který skóroval proti Vancouveru v roce 1971 třikrát během dvaceti sekund. „Prostě jsme proměnili šance,“ řekl kapitán Philadelphie Sean Couturier. Za Devils dal dvě branky Nico Hischier, který snížil z 1:5 na 3:5.
Dostál inkasoval v úvodních pěti minutách dvakrát, když se gólově prosadili Shea Theodore a Braeden Bowman. Anaheim manko rychle smazal trefami Jacksona LaCombeho a Olena Zellwegera. Divokou přestřelku v první třetině uzavřel v přesilové hře Hertl, od jehož rukavice zamířil puk do branky. Zápas vyrovnal ve 34. minutě Troy Terry a výhru Ducks zařídil v prodloužení Cutter Gauthier.
Vegas prohrálo sedmé z osmi utkání, ve kterých dospěl zápas do prodloužení. „Musíme s tím něco dělat, protože v prodlouženích ztrácíme body,“ podotkl Hertl. Přemítal, že by jeho tým měl více držet puk a soupeře unavit. „Přesně tohle nám udělali. Možná když začneme s pukem, nebudeme muset měnit plány. Podržíme puk, unavíme je a počkáme si, až se nám otevřou možnosti,“ řekl Hertl, který vstřelil devátý gól v sezoně.
Dobeš kapituloval až v závěru druhé třetiny za stavu 4:0, další gól inkasoval v 55. minutě při hře Toronta bez gólmana. Více už soupeři nedovolil a je prvním gólmanem Montrealu od sezony 2016/17, který si v úvodních deseti startech sezony připsal sedm výher. Na posledním vítězství se nejvýrazněji podíleli Noah Dobson a Josh Anderson, kteří skórovali do sítě Toronta shodně dvakrát.
Utah otevřel skóre trefou Johna Peterky, Rangers poté otočili na 2:1. Vejmelku překonali Vladislav Gavrikov tečí a Artěmij Panarin z úniku. Brzy odpověděl vyrovnávacím gólem Clayton Keller a zápas rozhodl ve 48. minutě obránce Nick DeSimone.
Pár střídání před vítězným gólem český brankář svůj tým několikrát podržel. „Musím před ním smeknout, protože v pravý čas vytáhl důležité zákroky,“ prohlásil trenér Utahu André Tourigny na Vejmelkovu adresu.
Colorado zvítězilo na ledě Nashvillu 3:0, vyhrálo poosmé v řadě a zvýšilo náskok v čele NHL na pět bodů před Carolinou. Mackenzie Blackwood chytil všech 35 střel, vítěznou branku vstřelil už v patnácté sekundě Brent Burns. Při risku domácích bez brankáře zvýšili vedení Jack Drury a Nathan MacKinnon, se 17 trefami nejlepší střelec soutěže. Jejich spoluhráč Martin Nečas nebodoval.
Pittsburgh podlehl doma Seattlu 2:3 v prodloužení navzdory snaze svého kapitána. Sidney Crosby si připsal gól a přihrávku a stal se šestým hráčem v historii NHL, který nasbíral v 500 zápasech alespoň dva body. Rekordmanem je Wayne Gretzky (824), na druhém místě figuruje Jaromír Jágr (540). Radost z milníku pokazil Crosbymu obránce Brandon Montour, který rozhodl v prodloužení o výhře Seattlu.
V repríze posledního finále zvítězil Edmonton na ledě Floridy 6:3. O výhru nad obhájcem Stanleyova poháru se zasloužili dvěma trefami Jack Roslovic a třemi body Even Bouchard (0+3) s Mattiasem Ekholmem (1+2).
Tampa Bay vyhrála 5:3 ve Washingtonu i díky čtyřem bodům Brandona Hagela (2+2). Lightning položili základ v první třetině, kterou ovládli 4:1, ale přišli o Nikitu Kučerova. Lídr týmu si v utkání připsal během osmi střídání tři body, než po hitu Toma Wilsona odstoupil kvůli zranění. Utkání nedohrál ani jeho spoluhráč Brayden Point.
| NHL: | |||
|---|---|---|---|
| Detroit - Columbus 4:3 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0) | |||
| Branky: 21. Raymond, 51. Chiarot, 54. Seider, 62. DeBrincat - 14. Fantilli, 21. Wood, 49. Werenski. Střely na branku: 33:33. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Seider (oba Detroit), 3. Werenski (Columbus). | |||
| NY Islanders - St. Louis 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |||
| Branky: 57. Lee - 1. B. Schenn, 38. Suter. Střely na branku: 31:22. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. B. Schenn (oba St. Louis), 3. Lee (NY Islanders). | |||
| Montreal - Toronto 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | |||
| Branky: 14. a 25. Dobson, 34. a 58. Anderson, 13. Hutson - 38. Ekman-Larsson, 55. Nylander. Střely na branku: 29:26. JAKUB DOBEŠ odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 92,3 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Dobson, 2. Anderson, 3. F. Xhekaj (všichni Montreal). | |||
| Florida - Edmonton 3:6 (1:3, 2:1, 0:2) | |||
| Branky: 7. Lundell, 31. Samoskevich, 34. Reinhart - 1. a 8. Roslovic, 14. Ekholm, 27. Podkolcin, 58. McDavid, 58. Savoie. Střely na branku: 38:31. Diváci: 19.534. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic (Edmonton), 2. Samoskevich (Florida), 3. Bouchard (Edmonton). | |||
| Philadelphia - New Jersey 6:3 (4:1, 1:1, 1:1) | |||
| Branky: 13. a 13. Foerster, 9. Cates, 13. Mičkov, 32. Brink, 56. Zegras - 37. a 54. Hischier, 8. Meier. Střely na branku: 29:35. DANIEL VLADAŘ odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval tři branky z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 91,4 procenta. Diváci: 18.342. Hvězdy zápasu: 1. Foerster, 2. Cates, 3. VLADAŘ (všichni Philadelphia). | |||
| Pittsburgh - Seattle 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1) | |||
| Branky: 37. Crosby, 46. Malkin - 22. Marchment, 53. Beniers, 65. Montour. Střely na branku: 32:21. Diváci: 17.783. Hvězdy zápasu: 1. Montour (Seattle), 2. Crosby (Pittsburgh), 3. Beniers (Seattle). | |||
| Washington - Tampa Bay 3:5 (1:4, 1:0, 1:1) | |||
| Branky: 2. Sourdif, 26. Chychrun, 46. Frank - 3. a 12. Hagel, 6. Bjorkstrand, 19. Kučerov, 56. Cirelli. Střely na branku: 32:16. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Johansson (oba Tampa Bay), 3. Chychrun (Washington). | |||
| San Jose - Ottawa 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |||
| Branky: 17. Klingberg, 28. Goodrow - 8. Cozens, 39. Zetterlund, 54. Stützle. Střely na branku: 19:27. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. Ferraro (San Jose). | |||
| Nashville - Colorado 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |||
| Branky: 1. Burns, 59. MacKinnon, 60. Drury. Střely na branku: 35:26. Diváci: 17.457. Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. Burns (oba Colorado), 3. Saros (Nashville). | |||
| Utah - NY Rangers 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |||
| Branky: 11. Peterka, 32. Keller, 48. DeSimone - 16. Gavrikov, 29. Panarin. Střely na branku: 34:22. KAREL VEJMELKA odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. DeSimone, 2. Peterka, 3. VEJMELKA (všichni Utah). | |||
| Calgary - Dallas 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0) | |||
| Branky: 12. Coronato, 42. Farabee, rozhodující sam. nájezd Kadri - 47. J. Robertson, 57. Hintz. Střely na branku: 33:30. Diváci: 17.566. Hvězdy zápasu: 1. Coronato (Calgary), 2. J. Robertson (Dallas), 3. Cooley (Calgary). | |||
| Anaheim - Vegas 4:3 v prodl. (2:3, 1:0, 0:0 - 1:0) | |||
| Branky: 8. LaCombe, 9. Zellweger, 34. Terry, 64. Gauthier - 4. Theodore, 5. Bowman, 18. HERTL. Střely na branku: 33:32. LUKÁŠ DOSTÁL odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 90,6 procenta. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. LaCombe, 2. Gauthier, 3. DOSTÁL (všichni Anaheim). |









