Produktivitu vede Laineho spoluhráč Mark Scheifele, který si připsal 21 bodů (10+11). Stejně bodů za osm branek a 13 přihrávek má na kontě i druhý Nikita Kučerov z Tampy Bay.
| Kanadské bodování NHL: |
|---|
| 1. | Scheifele | (Winnipeg) | 18 | 21 | (10+11) |
| 2. | Kučerov | (Tampa Bay) | 16 | 21 | (8+13) |
| 3. | Stamkos | (Tampa Bay) | 17 | 20 | (9+11) |
| 4. | Seguin | (Dallas) | 17 | 20 | (7+13) |
| 5. | McDavid | (Edmonton) | 17 | 19 | (5+14) |
| 6. | Galchenyuk | (Montreal) | 17 | 18 | (6+12) |
| P. Kane | (Chicago) | 17 | 18 | (6+12) |
| Tarasenko | (St. Louis) | 17 | 18 | (6+12) |
| 9. | Laine | (Winnipeg) | 18 | 17 | (12+5) |
| 10. | Anisimov | (Chicago) | 16 | 17 | (8+9) |
| 11. | Voráček | (Philadelphia) | 17 | 17 | (7+10) |
| J.T. Miller | (NY Rangers) | 17 | 17 | (7+10) |
| 13. | K. Hayes | (NY Rangers) | 17 | 16 | (8+8) |
| 14. | N. Foligno | (Columbus) | 14 | 16 | (6+10) |
| 15. | Panarin | (Chicago) | 17 | 16 | (6+10) |
| 16. | Marchand | (Boston) | 16 | 16 | (5+11) |
| 17. | Giroux | (Philadelphia) | 17 | 16 | (4+12) |
| 18. | Ehlers | (Winnipeg) | 18 | 16 | (4+12) |
| 19. | Hossa | (Chicago) | 16 | 15 | (9+6) |
| 20. | Malkin | (Pittsburgh) | 16 | 15 | (8+7) |
| 27. | Pastrňák | (Boston) | 14 | 14 | (10+4) |
| 59. | Frolík | (Calgary) | 18 | 12 | (6+6) |
| 75. | Vrbata | (Arizona) | 15 | 11 | (6+5) |
| Další čeští hokejisté: |
|---|
| Krejčí | (Boston) | 16 | 10 | (2+8) |
| T. Hertl | (San Jose) | 16 | 9 | (4+5) |
| Palát | (Tampa Bay) | 17 | 6 | (2+4) |
| Jágr | (Florida) | 16 | 6 | (1+5) |
| Gudas | (Philadelphia) | 11 | 5 | (1+4) |
| Faksa | (Dallas) | 17 | 5 | (1+4) |
| Plekanec | (Montreal) | 17 | 5 | (1+4) |
| Hanzal | (Arizona) | 10 | 4 | (2+2) |
| Zacha | (New Jersey) | 15 | 4 | (1+3) |
| Sedlák | (Columbus) | 12 | 4 | (0+4) |
| Jaškin | (St. Louis) | 15 | 4 | (0+4) |
| Šustr | (Tampa Bay) | 17 | 3 | (0+3) |
| M. Michálek | (Toronto) | 5 | 2 | (1+1) |
| Nestrašil | (Carolina) | 8 | 2 | (1+1) |
| R. Polák | (Toronto) | 12 | 2 | (1+1) |
| O. Kaše | (Anaheim) | 2 | 1 | (0+1) |
| Rozsíval | (Chicago) | 4 | 1 | (0+1) |
| Hemský | (Dallas) | 1 | 0 | (0+0) |
| Frk | (Carolina) | 2 | 0 | (0+0) |
| Mazanec | (Nashville) | 3 | 0 | (0+0) |
| Nakládal | (Carolina) | 3 | 0 | (0+0) |
| Hudler | (Dallas) | 4 | 0 | (0+0) |
| Neuvirth | (Philadelphia) | 9 | 0 | (0+0) |
| Mrázek | (Detroit) | 11 | 0 | (0+0) |
| Kempný | (Chicago) | 15 | 0 | (0+0) |
| Brankáři: |
|---|
| Petr Mrázek (Detroit) odchytal v 11 zápasech 588:45 minuty, inkasoval 31 branek, průměr má 3,16 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,1 procenta. |
| Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal v devíti zápasech 423:54 minuty, inkasoval 25 branek, průměr má 3,54 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 85,9 procenta. |
| Marek Mazanec (Nashville) odchytal ve třech zápasech 143:22 minuty, inkasoval 13 branek, průměr má 5,44 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 80,9 procenta. |