Článek
Na 112. místě skončil obránce Filip Hronek z Grand Rapids s 39 body a 118. byl Michael Špaček z Manitoby s 38 body. Do první dvoustovky se vešli i útočníci Filip Chlapík z Belleville a Filip Chytil z Hartfordu, kteří bude debutovat v příštích dnech v dresu české reprezentace.
V AHL nastoupilo v tomto ročníku 26 Čechů a deset z nich se zároveň představilo v této sezoně v NHL. Do slavné soutěže se premiérově dostali útočníci Hyka ve Vegas, Chytil v New York Rangers, Chlapík v Ottawě, David Kämpf v Chicagu a obránce Jakub Jeřábek v Montrealu, odkud v druhé polovině února zamířil do Washingtonu.
Další šanci v prvních týmech dostali útočník Dominik Simon v Pittsburghu a brankáři David Rittich v Calgary a Marek Langhamer v Arizoně. Langhamer v první polovině prosince odešel do Komety Brno. Jeden duel v AHL v dresu San Diega sehrál střelec Anaheimu Ondřej Kaše.
Sezona v AHL pokračuje boji o Calderův pohár pro Hyku, Hronka s jeho spoluhráči - obráncem Liborem Šulákem a gólmanem Matějem Machovským v Grand Rapids - i v Manitobě pro Špačka a beka Jana Košťálka.
Dále také pro brankáře Daniela Vladaře a obránce Jakuba Zbořila v Providence, beky Radima Šimka v San Jose Barracuda, Dominika Mašína z týmu Syracuse Crunch, útočníky Davida Kämpfa v Rockfordu y Lukáše Jaška z celku Utica Comets.
Teoreticky může ve Wilkes-Barre/Scranton i pro Simona, který je v prvním týmu Pittsburghu, a Václava Karabáčka v Rochesteru. Za ten ale odehrál jediný duel v sezoně, jinak nastupoval za Cincinnati v ECHL.
| Kanadské bodování nižší zámořské hokejové soutěže AHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Terry | (Laval) | 62 | 71 | (32+39) | |
| 2. Varone | (Lehigh Valley) | 74 | 70 | (23+47) | |
| 3. Czarnik | (Providence) | 64 | 69 | (25+44) | |
| 4. Appleton | (Manitoba) | 76 | 66 | (22+44) | |
| 5. Sprong | (Wilkes-Barre/Scranton) | 65 | 65 | (32+33) | |
| 6. Pulkkinen | (Chicago Wolves) | 75 | 65 | (29+36) | |
| 7. Street | (Grand Rapids) | 73 | 65 | (21+44) | |
| 8. Tangradi | (Grand Rapids) | 74 | 64 | (31+33) | |
| 9. C. O'Reilly | (Iowa) | 75 | 64 | (15+49) | |
| 10. Valk | (Springfield) | 73 | 62 | (20+42) | |
| 49. Hyka | (Chicago Wolves) | 50 | 48 | (15+33) | |
| 112. Hronek | (Grand Rapids) | 67 | 39 | (11+28) | |
| 118. M. Špaček | (Manitoba) | 70 | 38 | (17+21) | |
| 189. F. Chlapík | (Belleville) | 52 | 32 | (11+21) | |
| 197. F. Chytil | (Hartford) | 46 | 31 | (11+20) | |
| Další čeští hokejisté: | |||||
| Šimek | (San Jose Barracuda) | 67 | 27 | (7+20) | |
| Mašín | (Syracuse) | 72 | 24 | (9+15) | |
| J. Zbořil | (Providence) | 68 | 19 | (4+15) | |
| Kämpf | (Rockford) | 33 | 18 | (7+11) | |
| Simon | (Wilkes-Barre/Scranton) | 21 | 17 | (4+13) | |
| A. Musil | (San Antonio) | 54 | 11 | (3+8) | |
| Jeřábek | (Laval) | 17 | 11 | (1+10) | |
| Mandát | (Binghamton) | 64 | 9 | (4+5) | |
| Košťálek | (Manitoba) | 37 | 7 | (6+1) | |
| Jašek | (Utica) | 6 | 7 | (3+4) | |
| Šulák | (Grand Rapids) | 2 | 2 | (0+2) | |
| Jenyš | (Iowa) | 9 | 1 | (1+0) | |
| Safin | (Bakersfield) | 9 | 1 | (1+0) | |
| Machovský | (Grand Rapids) | 4 | 1 | (0+1) | |
| O. Kaše | (San Diego) | 1 | 0 | (0+0) | |
| Karabáček | (Rochester) | 1 | 0 | (0+0) | |
| Langhamer | (Tucson) | 3 | 0 | (0+0) | |
| Vladař | (Providence) | 4 | 0 | (0+0) | |
| Rittich | (Stockton) | 12 | 0 | (0+0) | |
| Mazanec | (Hartford) | 20 | 0 | (0+0) | |
| Vaněček | (Hershey) | 32 | 0 | (0+0) | |







