Článek
Mezi deseti nejlepšími figuruje osm útočníků, obránce Hronek a brankář Vejmelka. Sedm nominovaných hráčů nastupuje v zámořské NHL, Chlapík s Krejčím v domácí extralize a Červenka ve švýcarské lize. Šest hokejistů z desítky nejlepších se představilo na nedávném mistrovství světa v Tampere a Helsinkách, kde národní tým ziskem bronzu ukončil desetileté čekání na medaili.
David Pastrňák, který tradiční anketu vyhrál už pětkrát za sebou, by v případě dalšího prvenství překonal v historickém žebříčku Dominika Haška. Víckrát vyhrál už jen rekordman ankety Jaromír Jágr, jenž má na svém kontě dvanáct triumfů.
| Kdo může vyhrát anketu Zlatá hokejka 2022: |
|---|
| Roman Červenka (Rapperswil/Švýc.) |
| Tomáš Hertl (San Jose/NHL) |
| Filip Hronek (Detroit/NHL) |
| Filip Chlapík (Sparta) |
| David Krejčí (Olomouc) |
| Martin Nečas (Carolina/NHL) |
| Ondřej Palát (Tampa Bay/NHL) |
| David Pastrňák (Boston/NHL) |
| Karel Vejmelka (Arizona/NHL) |
| Jakub Voráček (Columbus/NHL) |
Ve srovnání s prvním kolem ankety opustil desítku nejlepších Vaněček, který skončil na jedenáctém místě a v Top Ten ho nahradil Krejčí. Ani vynikající druhé kolo, v němž skončil devátý, reflektující výkony na MS, naopak nezajistilo účast mezi nejlepšími Matěji Blümelovi, jenž skončil na celkovém třináctém místě.

Jsem na kluky pyšný, jakou cestu jsme ušli a jak skvělou partu jsme měli, říká David PastrňákVideo: Sport.cz
Nováčky v Top10 jsou Chlapík s Vejmelkou. Z hráčů nejlepší desítky ovládli v minulosti anketu i Krejčí (2013) a Voráček (2015), který je mezi tuzemskou elitou už podesáté. Ve srovnání s loňským ročníkem zopakovali účast mezi nejlepšími Pastrňák, Palát, Krejčí, Nečas, Voráček a Hronek.
Finálovou desítku určila dvě kola hlasování zástupců hokejového svazu, trenérů reprezentace, mládežnických výběrů i klubů nejvyšší soutěže a hokejových novinářů. Alespoň jeden hlas obdrželo v prvních dvou kolech ankety, v nichž hlasovalo 72 trenérů, zástupců Českého hokeje a novinářů, 70 hokejistů.

Červenka vyhrál jako čtvrtý český hokejista produktivitu MS.Video: ČT sport
O vítězi rozhodnou pouze hlasy získané ve třetím kole, výsledky předchozích dvou se nezapočítávají. Jeho uzávěrka bude po skončení bitev o Stanleyův pohár v play off NHL.
| Další pořadí: | |
|---|---|
| 11. Vít Vaněček (Washington/NHL) | 168 |
| 12. Radko Gudas (Florida/NHL) | 143 |
| 13. Matěj Blümel (Pardubice) | 134 |
| 14. Jan Kovář (Zug/Švýc.) | 94 |
| 15. Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL) | 90 |
| 16. Tomáš Plekanec (Kladno) | 70 |
| 17. Tomáš Kundrátek (Třinec) | 66 |
| 18. Lukáš Klok (Nižněkamsk/KHL) | 61 |
| 19. David Kämpf (Toronto/NHL) | 41 |
| 20. Pavel Francouz (Colorado/NHL) | 40 |
| 21. Jan Rutta (Tampa Bay/NHL) | 38 |
| 22. Dominik Kubalík (Chicago/NHL) | 34 |
| 23. Ondřej Kaše (Toronto/NHL) | 31 |
| 24. Michal Bulíř (Plzeň) | 29 |
| Filip Chytil (NY Rangers/NHL) | 29 |
| 26. Michael Špaček (Frölunda/Švéd.) | 23 |
| 27. Jakub Kovář (Curych/Švýc.) | 20 |
| Petr Mrázek (Toronto/NHL) | 20 |
| 29. Lukáš Pech (Č. Budějovice) | 17 |
| 30. Jiří Černoch (Karlovy Vary) | 16 |
| Pavel Zacha (New Jersey/NHL) | 16 |
| 32. Lukáš Jašek (Lahti/Fin.) | 13 |
| David Jiříček (Plzeň) | 13 |
| 34. David Sklenička (Jokerit/KHL) | 12 |
| 35. Tomáš Hyka (Čeljabinsk/KHL) | 11 |
| 36. Jakub Vrána (Detroit/NHL) | 10 |
| Roman Will (Čeljabinsk/KHL) | 10 |
| 38.Šimon Hrubec (Omsk/KHL) | 9) |
| Michal Kempný (Washington/NHL) | 9 |
| 40.Dmitrij Jaškin (Arizona/NHL) | 7 |
| Martin Růžička (Třinec) | 7 |
| 42. Radek Faksa (Dallas/NHL) | 6 |
| Dominik Furch (Plzeň+Färjestad/Švéd.) | 6 |
| Ondřej Kacetl (Třinec) | 6 |
| Marek Langhamer (Ilves Tampere(Fin.) | 6 |
| Nick Malík (Kookoo/Fin.) | 6 |
| Andrej Nestrašil (Třinec) | 6 |
| Jiří Sekáč (Lausanne/Švýc.) | 6 |
| Petr Vrána (Třinec) | 6 |
| 50. Radim Šimek (San Jose/NHL) | 5 |
| 51. Matěj Stránský (Davos/Švýc.) | 4 |
| David Tomášek (Sparta) | 4 |
| 53. Radan Lenc (Chabarovsk/KHL+Frölunda/Švéd.) | 3 |
| Jiří Smejkal (Lahti/Fin.) | 3 |
| 55. Jakub Flek (Karlovy Vary) | 2 |
| Martin Frk (Los Angeles/NHL) | 2 |
| Ronald Knot (Nižněkamsk/KHL) | 2 |
| Pavel Kubiš (Zlín) | 2 |
| David Musil (Třinec) | 2 |
| Tomáš Nosek (Boston/NHL) | 2 |
| Roman Polák (Vítkovice) | 2 |
| Robert Říčka (Pardubice) | 2 |
| Andrej Šustr (Tampa Bay+Anaheim/NHL) | 2 |
| 64. Lukáš Dostál (Anaheim/NHL+San Diego/AHL) | 1 |
| Milan Gulaš (Č. Budějovice) | 1 |
| Jaromír Jágr (Kladno) | 1 |
| Jan Káňa (Olomouc) | 1 |
| Jiří Kulich (Karlovy Vary) | 1 |
| David Rittich (Nashville/NHL) | 1 |







