Článek
Balvín za 26 minut na hřišti proměnil šest ze sedmi střel z pole a jeden ze tří trestných hodů. Sedm míčů doskočil a dvě střely hostů zblokoval, v obou těchto statistikách byl nejlepším hráčem zápasu.
Lépe než Balvín střílel ve vítězném mužstvu jen Marcus Eriksson, autor 15 bodů. Český hráč dal dvouciferný počet bodů podruhé za sebou a celkově v euroligové sezoně potřetí. Gran Canaria vyhrála třetí zápas za sebou.
| Evropská liga basketbalistů - 12. kolo: |
|---|
| Bayern Mnichov - Žalgiris Kaunas 88:84 |
| Panathinaikos Atény - Darüssafaka Istanbul 75:67 |
| Gran Canaria - Budučnost Podgorica 95:85 (za domácí Balvín 13 bodů, 7 doskoků, 2 bloky) |
| 1. | Fenerbahce Istanbul | 12 | 11 | 1 | 1021:917 | 23 |
| 2. | Real Madrid | 12 | 10 | 2 | 1078:935 | 22 |
| 3. | CSKA Moskva | 12 | 10 | 2 | 1066:984 | 22 |
| 4. | Anadolu Efes Istanbul | 12 | 8 | 4 | 1037:986 | 20 |
| 5. | Olympiakos Pireus | 12 | 7 | 5 | 967:939 | 19 |
| 6. | Milán | 12 | 6 | 6 | 1033:1028 | 18 |
| 7. | Panathinaikos Atény | 12 | 6 | 6 | 945:943 | 18 |
| 8. | Bayern Mnichov | 12 | 6 | 6 | 962:964 | 18 |
| 9. | FC Barcelona | 12 | 6 | 6 | 926:948 | 18 |
| 10. | Žalgiris Kaunas | 12 | 5 | 7 | 1000:993 | 17 |
| 11. | Baskonia Vitoria | 12 | 5 | 7 | 973:985 | 17 |
| 12. | Gran Canaria | 12 | 5 | 7 | 997:1070 | 17 |
| 13. | Chimki Moskva | 12 | 4 | 8 | 940:964 | 16 |
| 14. | Maccabi Tel Aviv | 12 | 3 | 9 | 924:966 | 15 |
| 15. | Budučnost Podgorica | 12 | 3 | 9 | 867:976 | 15 |
| 16. | Darüssafaka Istanbul | 12 | 1 | 11 | 904:1042 | 13 |









