Článek
Ronda přivítala zaplněná hala dlouhým potleskem a on svůj někdejší tým od začátku nešetřil. Po jeho přesné střelbě v úvodní čtvrtině Dallas odskočil o 14 bodů a na konci Rondo překonal pověst podprůměrného střelce z dálky, protože dal trojek pět a výrazně si zlepšil osobní rekord v NBA.
"Byl to hodně zvláštní den. Jsem hodně emocionálně, psychicky i fyzicky unavený, ale jsem moc rád, že to je za mnou," řekl Rondo, jenž přidal i šest asistencí a pět doskoků. Ke čtvrté výhře Mavericks za sebou přispěli i Monta Ellis 22 body a Dirk Nowitzki 17 body.
V Oklahomě City podobně zazářil Kevin Duran. I když hrál teprve druhý zápas po zranění kotníku, skvěle střílel z pole a 34 body pomohl k výhře nad Washingtonem 109:102. V Charlotte uspěl Cleveland (91:87) i bez zraněného LeBrona Jamese zejména zásluhou Kevina Lovea s Kyriem Irvingem, jenž dali dohromady 50 bodů.
V souboji vedoucích týmů obou konferencí zdolali basketbalisté Golden State jasně Toronto 125:106. Warriors začali zápas ostrostřelbou z dlouhé vzdálenosti a ujali se vedení, ale Raptors se udrželi v kontaktu a v poločase ztráceli jen pět bodů. Jenže druhou půli otevřeli domácí šňůrou 23:5 a bylo rozhodnuto.
Ve vítězné sestavě si Stephen Curry zapsal 32 bodů a 12 asistencí, Klay Thompson dal bodů 20 a Draymond Green se dočkal prvního triple-doublu v kariéře za 16 bodů, 13 asistencí a 11 doskoků. Golden State si vylepšili domácí bilanci na 13-1, celkovou na 26 výher a pět porážek a dál vládnou celé lize. Naopak Raptors první příčku ve Východní konferenci přepustili Atlantě, která vyhrála v Utahu 98:92.
| Výsledky NBA: |
|---|
| Boston - Dallas 101:119 |
| Charlotte - Cleveland 87:91 |
| Golden State - Toronto 126:105 |
| LA Lakers - Memphis 106:109 |
| Milwaukee - Indiana 91:94 |
| New Orleans - Houston 111:83 |
| New York - Detroit 81:97 |
| Oklahoma City - Washington 109:102 |
| Orlando - Brooklyn 98:100 |
| Utah - Atlanta 92:98 |
| Phoenix - Philadelphia 112:96 |
| Tabulka NBA: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 33 | 24 | 9 | 72,7 |
| 2. | Brooklyn | 32 | 16 | 16 | 50,0 |
| 3. | Boston | 30 | 11 | 19 | 36,7 |
| 4. | New York | 35 | 5 | 30 | 14,3 |
| 5. | Philadelphia | 31 | 4 | 27 | 12,9 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Chicago | 33 | 23 | 10 | 69,7 |
| 2. | Cleveland | 33 | 19 | 14 | 57,6 |
| 3. | Milwaukee | 34 | 17 | 17 | 50,0 |
| 4. | Indiana | 34 | 13 | 21 | 38,2 |
| 5. | Detroit | 32 | 9 | 23 | 28,1 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Atlanta | 32 | 24 | 8 | 75,0 |
| 2. | Washington | 32 | 22 | 10 | 68,8 |
| 3. | Miami | 33 | 14 | 19 | 42,4 |
| 4. | Orlando | 36 | 13 | 23 | 36,1 |
| 5. | Charlotte | 34 | 10 | 24 | 29,4 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | Memphis | 32 | 24 | 8 | 75,0 |
| 2. | Dallas | 34 | 24 | 10 | 70,6 |
| 3. | Houston | 32 | 22 | 10 | 68,8 |
| 4. | San Antonio | 34 | 20 | 14 | 58,8 |
| 5. | New Orleans | 33 | 17 | 16 | 51,5 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Portland | 33 | 26 | 7 | 78,8 |
| 2. | Oklahoma City | 34 | 17 | 17 | 50,0 |
| 3. | Denver | 33 | 13 | 20 | 39,4 |
| 4. | Utah | 33 | 11 | 22 | 33,3 |
| 5. | Minnesota | 31 | 5 | 26 | 16,1 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 31 | 26 | 5 | 83,9 |
| 2. | LA Clippers | 33 | 22 | 11 | 66,7 |
| 3. | Phoenix | 35 | 19 | 16 | 54,3 |
| 4. | Sacramento | 33 | 14 | 19 | 42,4 |
| 5. | LA Lakers | 33 | 10 | 23 | 30,3 |









