Článek
Vítěz prvních dvou ročníků Grand Prix v městě zimních olympijských her 2014 Hamilton po třech závodech sezony zaostává za suverénním Rosbergem již o 36 bodů a nemůže si dovolit další zaváhání. Německý pilot vyhrál celkově šest Grand Prix za sebou, v odpoledním tréninku byl však o 867 tisícin sekundy pomalejší než Hamilton.
Mezi oba "Stříbrné šípy" se vklínil čtyřnásobný světový šampion Sebastian Vettel, jenž ale musel zhruba v polovině devadesátiminutového tréninku odstavit své ferrari. "Elektronika nefunguje," hlásil německý pilot týmu do vysílačky.
Protože se vedení stáje posléze rozhodlo vyměnit v jeho vozu převodovku, ztratí Vettel na startovním roštu pět míst oproti výsledku sobotní kvalifikace. Beztrestně je možná výměna po nejméně šesti odjetých závodech za sebou.
Největší pozornost přitáhl v úvodním tréninku Daniel Ricciardo z Red Bullu. Australan absolvoval první kolo s průhledným štítem na kokpitu. Takzvaný "Aeroscreen" by měl chránit piloty před případnými letícími součástmi z ostatních vozů.
"První dojem je pozitivní. Výhled z auta to vůbec neomezuje, a pokud by to v příštích dvaceti letech zachránilo byť jen jediný život, tak proč tomu nedat šanci," řekl Ricciardo, jenž po prvním testovacím kole odjel zbytek tréninku bez štítu.
| Tréninky na GP Ruska, závod MS vozů formule 1 v Soči: | ||
|---|---|---|
| 1. trénink: | ||
| 1. Rosberg (Něm./Mercedes) | 1:38,127 | 32 kol |
| 2. Hamilton (Brit./Mercedes) | -0,722 | 19 kol |
| 3. Vettel (Něm./Ferrari) | -1,048 | 18 kol |
| 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) | -1,205 | 14 kol |
| 5. Massa (Braz./Williams) | -1,238 | 14 kol |
| 6. Ricciardo (Austr./Red Bull) | -1,523 | 24 kol |
| 7. Bottas (Fin./Williams) | -1,675 | 34 kol |
| 8. Kvjat (Rus./Red Bull) | -2,091 | 26 kol |
| 9. Pérez (Mex./Force India) | -2,160 | 22 kol |
| 10. Sainz (Šp./Toro Rosso) | -2,527 | 21 kol |
| 11. Button (Brit./McLaren) | -2,536 | 19 kol |
| 12. Alonso (Šp./McLaren) | -2,644 | 18 kol |
| 13. Sirotkin (Rus./Renault) | -2,771 | 24 kol |
| 14. Nasr (Braz./Sauber) | -2,958 | 21 kol |
| 15. Verstappen (Niz./Toro Rosso) | -3,007 | 22 kol |
| 16. Gutiérrez (Mex./Haas) | -3,111 | 18 kol |
| 17. Grosjean (Fr./Haas) | -3,258 | 20 kol |
| 18. Palmer (Brit./Renault) | -3,544 | 25 kol |
| 19. Ericsson (Švéd./Sauber) | -3,835 | 22 kol |
| 20. Wehrlein (Něm./Manor) | -4,356 | 21 kol |
| 21. Haryanto (Indon./Manor) | -4,560 | 8 kol |
| 22. Celis (Mex./Force India) | -5,305 | 23 kol |
| 2. trénink | ||
| 1. Hamilton | 1:37,583 | 30 kol |
| 2. Vettel | -0,652 | 10 kol |
| 3. Rosberg | -0,867 | 37 kol |
| 4. Räikkönen | -1,210 | 35 kol |
| 5. Ricciardo | -1,501 | 34 kol |
| 6. Bottas | -1,602 | 42 kol |
| 7. Kvjat | -1,610 | 32 kol |
| 8. Button | -1,613 | 31 kol |
| 9. Massa | -1,706 | 38 kol |
| 10. Alonso | -1,817 | 30 kol |
| 11. Sainz | -1,882 | 37 kol |
| 12. Verstappen | -1,918 | 30 kol |
| 13. Hülkenberg (Něm./Force India) | -2,212 | 31 kol |
| 14. Pérez | -2,284 | 38 kol |
| 15. Magnussen (Dán./Renault) | -2,610 | 41 kol |
| 16. Grosjean | -2,677 | 24 kol |
| 17. Guttiérez | -2,925 | 26 kol |
| 18. Palmer | -3,105 | 37 kol |
| 19. Nasr | -3,157 | 31 kol |
| 20. Haryanto | -3,497 | 38 kol |
| 21. Wehrlein | -3,565 | 23 kol |
| 22. Ericsson | -4,069 | 29 kol |








