Článek
I zmíněných 77 kol ale bylo čtyřikrát víc, než zvládl čtyřnásobný šampión odjet při dostaveníčku v Bahrajnu v polovině února. A proti pouhým jedenácti okruhům, které německý pilot dokázal absolvovat na konci ledna v Jerezu, šlo v podstatě o povedené představení...
Alespoň nějaký nájezd ale kalily dosažené časy. Vettel během závěrečných testů rychlostně pokulhával a na nejrychlejší čas Felipeho Massy s williamsem 1:33,258 min. ztratil víc než čtyři sekundy. „Straší nás to," přiznal v Bahrajnu Vettel otevřeně. „Není žádné tajemství, že nejrychlejším nestačíme," dodal zkroušeně vítěz devětatřiceti Velkých cen.
Problémy Red Bullu přitom nejsou zdaleka v rychlosti. „Nemůžeme se měřit s jezdci, kteří zajíždějí nejrychlejší kola, z několika důvodů. Aktuálně ale musíme řešit větší problémy než jen rychlost," uvedl Vettel.
Šestadvacetiletý německý závodník před úvodním závodem sezóny přesto nehází flintu do žita. „Je to složité. V sobotu jsme kvůli dvěma závadám nevyjeli, v neděli jsme také měli problémy a odjeli toho celkem dost. Samozřejmě, že nás před cestou do Austrálie nepasuji do role favoritů, nedokázali jsme najet dost kilometrů. V porovnání s nejlepšími nemáme patřičnou rychlost. Ale počkejme se soudy až do Melbourne," dodal Vettel.
| Test v Bahrajnu - kombinované pořadí | ||
|---|---|---|
| 1. Massa (Braz./Williams) | 1:33,258 min. | 1.3. |
| 2. Hamilton (Brit./Mercedes) | +0,020 s | 2.3. |
| 3. Rosberg (Něm./Mercedes) | +0,226 | 1.3. |
| 4. Bottas (Fin./Williams) | + 0,729 | 2.3. |
| 5. Alonso (Šp./Ferrari) | +1,022 | 2.3. |
| 6. Pérez (Mex./Force India) | +2,032 | 27.2. |
| 7. Räikkönen (Fin./Ferrari) | +2,168 | 1.3. |
| 8. Hülkenberg (Něm./Force India) | +2,319 | 2.3. |
| 9. Vergne (Fr./Toro Rosso) | +2,443 | 2.3. |
| 10. Ricciardo (Aus./Red Bull) | +2,485 | 28.2. |
| ... | ||
| 18. Vettel (Něm./Red Bull) | +4,210 | 2.3. |
| Za pořadím a jménem jezdce je dosažený čas a datum, kdy závodník maximum v Bahrajnu zajel. | ||
| Kola a kilometry při třetím testu | |
|---|---|
| Jezdci | |
| 1. Bottas | 236 kol/1277 km |
| 2. Pérez | 213/1152 |
| 3. Massa | 202/1093 |
| 4. Magnussen (Dán./McLaren) | 197/1066 |
| 5. Alonso | 196/1060 |
| ... | |
| 19. Vettel | 78/422 |
| Týmy | |
| 1. Williams | 438 kol/2370 km |
| 2. Force India | 402/2175 |
| 3. Sauber | 373/2018 |
| 4. Mercedes | 351/1899 |
| 5. Ferrari | 337/1823 |
| ... | |
| 10. Red Bull | 183/990 |
| Celkový nájezd v předsezónních testech | |
|---|---|
| Jezdci | |
| 1. Rosberg | 2813 km |
| 2. Alonso | 2698 |
| 3. Magnussen | 2471 |
| 4. Bottas | 2389 |
| 5. Hamilton | 2159 |
| ... | |
| 18. Vettel | 866 |
| Týmy | |
| 1. Mercedes | 4973 km |
| 2. Williams | 4893 |
| 3. Ferrari | 4489 |
| 4. McLaren | 4153 |
| 5. Sauber | 4039 |
| ... | |
| 9. Red Bull | 1711 |








