Článek

Lewis Hamilton ze stáje Mercedes při prvním měřeném tréninku na Velkou cenu Bahrajnu vozů formule 1.

Kimi Räikkönen během tréninku na VC Bahrajnu.
O pořadí rozhodly podvečerní časy při závodních podmínkách pod umělým osvětlením. V první tréninkové sekci při teplotách přes 35 stupňů na rozžhaveném asfaltu piloti Mercedesu nejeli naplno a při triumfu Räikkönena před Vettelem se spokojili s 15. a 16. místem.
Hned za piloty Ferrari se pokaždé umístil Fin Valtteri Bottas ve williamsu, odpoledne prohrál s Vettelem o pouhé tři tisíciny.
V sobotu se rozhodne v kvalifikaci o pořadí na startu nedělního závodu. Ve všech třech dosavadních závodech v této sezóně nenašel v souboji s časem na jedno kolo přemožitele Hamilton.
Čtvrtý závod letošního MS se jede v neděli od 17.00 SELČ a jeho průběh můžete tradičně sledovat v podrobné on-line reportáži na Sport.cz. Přímý přenos vysílá Sport1 a Sport2.
| Velká cena Bahrajnu - měřené tréninky | ||
|---|---|---|
| 1. trénink | ||
| 1. Räikkönen (Fin./Ferrari) | 1:37,827 min. | 13 kol |
| 2. Vettel (Něm./Ferrari) | +0,202 s | 12 kol |
| 3. Bottas (Fin./Williams) | +0,563 | 23 kol |
| 4. Sainz (Šp./Torro Rosso) | +0,620 | 14 kol |
| 5. Ricciardo (Aus./Red Bull) | +0,628 | 17 kol |
| 6. Verstappen (Niz./Torro Rosso) | +0,677 | 22 kol |
| 7. Alonso (Šp./McLaren) | +0,771 | 18 kol |
| 8. Nasr (Braz./Sauber) | +0,801 | 18 kol |
| 9. Kvjat (Rus./Red Bull) | +0,834 | 17 kol |
| 10. Massa (Braz./Williams) | +0,963 | 21 kol |
| 11. Pérez (Mex./Force India) | +0,966 | 15 kol |
| 12. Maldonado (Ven./Lotus) | +1,015 | 24 kol |
| 13. Hülkenberg (Něm./Force India) | +1,360 | 20 kol |
| 14. Palmer (Brit./Manor) | +1,456 | 31 kol |
| 15. Rosberg (Něm./Mercedes) | +1,466 | 23 kol |
| 16. Hamilton (Něm./Mercedes) | +1,705 | 22 kol |
| 17. Ericsson (Švéd./Sauber) | +1,707 | 22 kol |
| 18. Stevens (Brit./Manor) | +5,146 | 12 kol |
| 19. Merhi (Šp./Manor) | +6,438 | 15 kol |
| 20. Button (Brit./McLaren) | bez času | |
| 2. trénink | ||
| 1. Rosberg | 1:34.647 | 31 kol |
| 2. Hamilton | +0,115 | 33 kol |
| 3. Räikkönen | +0,527 | 30 kol |
| 4. Vettel | +0,630 | 26 kol |
| 5. Bottas | +0,633 | 36 kol |
| 6. Ricciardo | +0,802 | 27 kol |
| 7. Maldonado | +0,827 | 34 kol |
| 8. Nasr | +1,146 | 27 kol |
| 9. Kvjat | +1,236 | 23 kol |
| 10. Massa | +1,237 | 35 kol |
| 11. Ericsson | 1,501 | 34 kol |
| 12. Alonso | +1,544 | 22 kol |
| 13. Grosjean (Fr./Lotus) | +1,687 | 31 kol |
| 14. Sainz | +1,824 | 32 kol |
| 15. Hülkenberg | +2,158 | 30 kol |
| 16. Verstappen | +2,270 | 26 kol |
| 17. Pérez | +2,415 | 33 kol |
| 18. Stevens | +4,484 | 21 kol |
| 19. Button | +4,562 | 15 kol |
| 20. Merhi | +5,945 | 26 kol |







