Článek
Tři týdny po životním triumfu v Británii obsadil Salač v pátečním tréninku 15. místo a musel nastoupit už do první části kvalifikace. V té byl druhý za týmovým kolegou Joem Robertsem a postoupil do dalších jízd, v boji o pole position pak ztratil na nejrychlejšího Alonsa Lópeze ze Španělska 535 tisícin sekundy.
Ital Marco Bezzecchi pokořil na závodišti v Alcaňizu jako první hranici 1:45 minuty na kolo a ovládl kvalifikaci MotoGP. Tovární jezdec Aprilie posunul rekord okruhu MotorLand na 1:44,962 a překazil tak Marcu Márquezovi útok na zdejší třetí pole position v řadě.
Španělský úřadující mistr světa, který GP v Aragonii vyhrál už sedmkrát, za Bezzecchim zaostal o 89 tisícin a odstartuje ze druhého místa. První řadu na startovním roštu doplní Márquezův bratr Álex.
Vítěznou sérii v Aragonii udržel Marc Márquez ve sprintu, který vyhrál potřetí v řadě. Ve zkráceném závodu na 11 kol triumfoval před Álexem, Bezzecchi se tentokrát musel spokojit se třetím místem. V celkovém pořadí šampionátu se Marc Márquez posunul na třetí místo a ztrátu na vedoucího krajana Jorgeho Martína snížil na 33 bodů. Za druhým Bezzecchim zaostává o čtyři body.
| Kvalifikace na Velkou cenu Aragonie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Alcaňizu: | |||
|---|---|---|---|
| Moto3: | |||
| 1. Almansa (Šp./KTM) 1:56,347 | |||
| 2. Morelli (Arg./KTM) -0,033 | |||
| 3. Quiles (Šp./KTM) -0,043. | |||
| Moto2: | |||
| 1. López (Šp./Kalex) 1:49,405 | |||
| 2. Guevara (Šp./Boscosuro) -0,179 | |||
| 3. Holgado (Šp./Kalex) -0,229 | |||
| ... | |||
| 10. SALAČ (ČR/Kalex) -0,535. | |||
| MotoGP: | |||
| Kvalifikace: | |||
| 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:44,962 | |||
| 2. M. Márquez -0,089 | |||
| 3. Á. Márquez (oba Šp./Ducati) -0,299. | |||
| Sprint: | |||
| 1. M. Márquez 19:37,990 | |||
| 2. Á. Márquez -1,140 | |||
| 3. Bezzecchi -2,089. | |||
| Průběžné pořadí MS: | |||
| 1. Martín (Šp./Aprilia) 245 | |||
| 2. Bezzecchi 216 | |||
| 3. M. Márquez 212 | |||
| 4. Ogura (Jap./Aprilia) 203 | |||
| 5. Di Giannantonio (It./Ducati) 199 | |||
| 6. R. Fernández (Šp./Aprilia) 186. | |||









