Článek
Salačův týmový kolega Dixon se díky úžasnému startu z druhé řady dostal do vedení před Moreirou z pole position. Hned úvodní zatáčka přinesla kolizi čtyř jezdců, včetně Itala Viettiho. Salač, jemuž patřila desátá pozice na roštu, držel po prvním kole devátou příčku.
Brit v čele neodolal nejen ataku Brazilce, ale také španělského lídra šampionátu Gonzáleze. V polovině závodu už na obě ztrácel téměř tři sekundy, nakonec neuhájil ani pódiové umístění. Salač se ve druhé skupině snažil udržet tempo špičky, podařilo se mu i předjet Holgada.
Ze zadních pozic se hnal ale dopředu Alonso, tři kola před cílem už byl třetí a nakonec využil toho, že soupeři neměli v ideální kondici pneumatiky, předstihl oba a slavil. Salač byl v cíli trochu rozpačitý. „Bohužel se mi tam brzy udělala díra na elitní trojku, a pak jsem se neudržel zrychlujícího Alonsa, který byl dneska v závěru nejlepší. Odevzdal jsem na trati všechno, ale stačilo to jen na body za osmou příčku,“ říkal český závodník.
Už sedmý triumf v řadě zapsal od konce května v MotoGP neporažený Marc Márquez, jenž tak neochvějně míří za titulem v královské kategorie. Z pole position startující vítěz sobotního sprintu s tovární Ducati jasně převyšuje všechny soupeře, takovou šňůru vítězství měl Španěl naposledy v roce 2014. Pro nejlepší výsledek sezony si dojel na druhém místě jeho krajan Acosta.
Velká cena Maďarska, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Balaton Parku: | |||
---|---|---|---|
Moto3: | |||
1. Quiles (Šp./KTM) 35:31,832 | |||
2. Perrone (Arg./KTM) -0,018 | |||
3. Muňoz -0,858 | |||
Průběžné pořadí MS (po 14 z 22 závodů): | |||
1. Rueda 250 | |||
2. Piqueras 181 | |||
3. Quiles 164 | |||
Moto2: | |||
1. Alonso (Kol./Kalex) 37:18,405 | |||
2. Moreira (Braz./Kalex) -0,174 | |||
3. González (Šp./Kalex) -0,305 | |||
4. Dixon (Brit./Boscoscuro) -0,876 | |||
5. Veijer (Niz./Kalex) -1,344 | |||
6. Canet (Šp./Kalex) -2,608 | |||
...8. Salač (ČR/Boscoscuro) -6,462 | |||
Průběžné pořadí MS (po 14 z 22 závodů): | |||
1. González 204 | |||
2. Canet 179 | |||
3. Moreira 173 | |||
4. Baltus (Belg./Kalex) 147 | |||
5. Dixon 132 | |||
6. Vietti (It./Boscoscuro) 106 | |||
...13. Salač 79 | |||
MotoGP: | |||
1. M. Márquez (Šp./Ducati) 42:37,681 | |||
2. Acosta (Šp./KTM) -4,314 | |||
3. Bezzecchi (It./Aprilia) -7,488 | |||
4. Martín (Šp./Aprilia) -11,069 | |||
5. Marini (It./Honda) -11,904 | |||
6. Morbidelli (It./Ducati) -12,608. | |||
Průběžné pořadí MS (po 14 z 22 závodů): | |||
1. M. Márquez 455 | |||
2. Á. Márquez (Šp./Ducati) 280 | |||
3. Bagnaia (It./Ducati) 228 | |||
4. Bezzecchi 197 | |||
5. Acosta 164 | |||
6. Morbidelli 161. |