Článek
Mezi ženami je dál nejvýše postavenou českou tenistkou wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová na sedmém místě. Zraněná Karolína Muchová vypadla z první desítky a momentálně je jedenáctá.
Ještě větší skok než Menšík předvedl Argentinec Mariano Navone. Na lépe hodnoceném turnaji kategorie ATP 500 v Riu de Janeiro došel z kvalifikace až do finále a posunul se o 53 míst na 60. příčku.
V čele žebříčků k žádný změnám nedošlo. Mužům dál kraluje Srb Novak Djokovič před Carlosem Alcarazem ze Španělska. Mezi ženami drží první místo Polka Iga Šwiateková před Arynou Sabalenkovou z Běloruska.
| Tenisové žebříčky ATP k 26. únoru (v závorce předchozí umístění): | |||
|---|---|---|---|
| Dvouhra: | |||
| 1. (1.) Djokovič (Srb.) 9855 | |||
| 2. (2.) Alcaraz (Šp.) 8805 | |||
| 3. (3.) Sinner (It.) 8270 | |||
| 4. (4.) Medveděv 8015 | |||
| 5. (5.) Rubljov (oba Rus.) 5110 | |||
| 6. (6.) Zverev (Něm.) 5085 | |||
| 7. (7.) Rune (Dán.) 3700 | |||
| 8. (8.) Hurkacz (Pol.) 3395 | |||
| 9. (9.) De Minaur (Austr.) 3210 | |||
| 10. (10.) Fritz (USA) 3150 | |||
| ...36. (32.) Lehečka 1180 | |||
| 65. (63.) Macháč 863 | |||
| 87. Menšík (všichni ČR) 701 | |||
| Čtyřhra: | |||
| 1. (2.) Ebden (Austr.) 8080 | |||
| 2. (1.) Bopanna (Indie) 7990 | |||
| 3. (3.) Krajicek (USA) 6840 | |||
| 4. (4.) Ram (USA) 6450 | |||
| 5. (5.) Salisbury (Brit.) 6450 | |||
| 6. (6.) Koolhof (Niz.) 6380 | |||
| 7. (7.) Dodig (Chorv.) 6285 | |||
| 8. (8.) N. Skupski (Brit.) 5990 | |||
| 9. (9.) González (Mex.) 5820 | |||
| 10. (10.) Zeballos (Arg.) 5797 | |||
| ...44. (44.) Pavlásek 1985 | |||
| 84. (95.) Nouza 993 | |||
| 88. (88.) Macháč (všichni ČR) 970 | |||










