Článek
Djokovič se do čela vrátil po triumfu na lednovém Australian Open. V Melbourne uspěl už podesáté a spolu se Španělem Rafaelem Nadalem se s 22 tituly dělí o rekord v počtu grandslamových triumfů.
Poté si dal pětatřicetiletý Djokovič pauzu a na kurty by se měl vrátit příští týden na turnaji v Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech v minulosti získal pět titulů, naposledy tam uspěl před třemi lety.
| Žebříčky ATP k 20. únoru (v závorce předchozí umístění) | |
|---|---|
| Dvouhra: | |
| 1. (1.) Djokovič (Srb.) | 7070 | 
| 2. (2.) Alcaraz (Šp.) | 6480 | 
| 3. (3.) Tsitsipas (Řec.) | 5940 | 
| 4. (4.) Ruud (Nor.) | 5515 | 
| 5. (5.) Rubljov (Rus.) | 3860 | 
| 6. (6.) Nadal (Šp.) | 3815 | 
| 7. (7.) Fritz (USA) | 3660 | 
| 8. (11.) Medveděv (Rus.) | 3250 | 
| 9. (7.) Auger-Aliassime (Kan.) | 3200 | 
| 10. (9.) Rune (Dán.) | 3161 | 
| ... | |
| 52. (53.) LEHEČKA (ČR) | 842 | 
| Čtyřhra: | |
| 1. (3.) Ram (USA) | 7030 | 
| 2. (1.) Koolhof (Niz.) a N. Skupski (Brit.) | 7010 | 
| 4. (4.) Salisbury (Brit.) | 6940 | 
| 5. (5.) Arévalo (Salv.) a Rojer (Niz.) | 5590 | 
| 7. (7.) Pavič (Chorv.) | 5530 | 
| 8. (8.) Mektič (Chorv.) | 5325 | 
| 9. (9.) Krajicek (USA) | 4630 | 
| 10. (10.) Dodig (Chorv.) | 4530 | 
| ... | |
| 78. (80.) PAVLÁSEK (ČR) | 1067 | 
| 81. (89.) JEBAVÝ (ČR) | 994 | 
| Žebříčky WTA k 20. únoru (v závorce předchozí umístění) | |
|---|---|
| Dvouhra: | |
| 1. (1.) Šwiateková (Pol.) | 10900 | 
| 2. (2.) Sabalenková (Běl.) | 6100 | 
| 3. (4.) Pegualová (USA) | 5250 | 
| 4. (3.) Džábirová (Tun.) | 5111 | 
| 5. (5.) Garciaová (Fr.) | 4835 | 
| 6. (6.) Gauffová (USA) | 4091 | 
| 7. (7.) Sakkariová (Řec.) | 3800 | 
| 8. (8.) Kasatkinová (Rus.) | 3425 | 
| 9. (9.) Bencicová (Švýc.) | 3315 | 
| 10. (10.) Rybakinová (Kaz.) | 2860 | 
| ... | |
| 15. (13.) KVITOVÁ (ČR) | 2182 | 
| 18. (19.) KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (ČR) | 1910 | 
| 26. (26.) BOUZKOVÁ (ČR) | 1538 | 
| 30. (29.) KREJČÍKOVÁ (ČR) | 1410 | 
| 47. (47.) SINIAKOVÁ (ČR) | 1055 | 
| 50. (50.) NOSKOVÁ (ČR) | 1009 | 
| 52. (52.) L. FRUHVIRTOVÁ (ČR) | 1007 | 
| 98. (88.) MARTINCOVÁ (ČR) | 670 | 
| Čtyřhra: | |
| 1. (1.) SINIAKOVÁ | 6915 | 
| 2. (2.) Gauffová | 6320 | 
| 3. (3.) KREJČÍKOVÁ | 6036 | 
| 4. (4.) Pegulaová | 6000 | 
| 5. (5.) Kuděrmětovová (Rus.) | 5095 | 
| 6. (7.) Dabrowská (Kan.) | 4790 | 
| 8. (7.) Olmosová (Mex.) | 4700 | 
| 8. (6.) Mertensová (Belg.) | 4620 | 
| 9. (9.) Jang Čao-süan (Čína) | 4370 | 
| 10. (10.) L. Kičenoková (Ukr.) | 4355 | 
| ... | |
| 50. (50.) KOLODZIEJOVÁ (ČR) | 1452 | 
| 86. (85.) VONDROUŠOVÁ (ČR) | 975 | 
| 87. (87.) BOUZKOVÁ | 967 | 
| 89. (88.) DETIUCOVÁ (ČR) | 945 | 
| 97. (96.) VORÁČOVÁ (ČR) | 788 | 








