Hlavní obsah

Lehečka se vyhoupl na kariérní maximum

Aktualizováno

Tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní dvanáctou příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na desáté pozici.

Foto: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio, Getty Images

Jiří Lehečka ještě nikdy ve světovém žebříčku nebyl výš.

Článek

Čtyřiadvacetiletý Lehečka před dvěma týdny na Masters v Římě vypadl ve třetím kole, ale v žebříčku ATP se posunul o dvě místa. Jeho dosavadním maximem byla třináctá příčka, na kterou se poprvé dostal začátkem dubna.

Muchová je na stejné pozici jako před týdnem, stejně jako dvanáctá Linda Nosková. Světovou jedničkou ve čtyřhře je stále desetinásobná grandslamová šampionka Kateřina Siniaková.

V čele pořadí výrazné změny nenastaly. Mužský žebříček vede Jannik Sinner z Itálie, ženám nadále vládne Aryna Sabalenková z Běloruska.

Tenisové žebříčky ATP k 25. květnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra - muži:
1. (1.) Sinner (It.) 14.750
2. (2.) Alcaraz (Šp.) 11.960
3. (3.) Zverev (Něm.) 5705
4. (4.) Djokovič (Srb.) 4460
5. (6.) Shelton (USA) 4070
6. (5.) Auger-Aliassime (Kan.) 4050
7. (9.) De Minaur (Austr.) 3855
8. (7.) Medveděv (Rus.) 3760
9. (8.) Fritz (USA) 3720
10. (10.) Bublik (Kaz.) 3320
...
12. (14.) LEHEČKA (ČR) 2665
27. (28.) MENŠÍK (ČR) 1550
43. (40.) MACHÁČ (ČR) 1080
66. (63.) KOPŘIVA (ČR) 856
Dvouhra - ženy:
1. (1.) Sabalenková (Běl.) 9960
2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8313
3. (3.) Šwiateková (Pol.) 7273
4. (4.) Gauffová (USA) 6749
5. (5.) Pegulaová (USA) 6286
6. (6.) Anisimovová (USA) 5958
7. (7.) Svitolinová (Ukr.) 4315
8. (8.) M. Andrejevová (Rus.) 4181
9. (9.) Mboková (Kan.) 3710
10. (10.) MUCHOVÁ 3318
...
12. (12.) NOSKOVÁ (ČR) 3054
28. (27.) BOUZKOVÁ (ČR) 1631
35. (35.) BEJLEK (ČR) 1369
36. (36.) SINIAKOVÁ (ČR) 1362
41. (42.) KREJČÍKOVÁ (ČR) 1271
42. (43.) VALENTOVÁ (ČR) 1265
44. (44.) VONDROUŠOVÁ (ČR) 1263
69. (65.) BARTŮŇKOVÁ (ČR) 970
Čtyřhra - muži:
1. (1.) Skupski (Brit.) 8340
2. (2.) Zeballos (Arg.) 8030
3. (3.) Granollers (Šp.) 7940
4. (4.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 7360
6. (6.) Cash a Glasspool (oba Brit.) oba 6950
8. (8.) Salisbury (Brit.) 5260
9. (9.) Vavassori (It.) 4990
10. (12.) Krawietz (Něm.) 4835
...
47. (49.) PAVLÁSEK (ČR) 2010
49. (47.) RIKL (ČR) 1970
52. (50.) NNOUZA (ČR) 1900
61. (60.) VOCEL (ČR) 1538
Čtyřhra - ženy:
1. (1.) SINIAKOVÁ 8930
2. (2.) Townsendová (USA) 8330
3. (3.) Mertensová (Belg.) 7488
4. (6.) Dabrowská (Kan.) 7121
5. (4.) Kruničová (Srb.) 6905
6. (5.) Danilinová (Kaz.) 6895
7. (7.) Paoliniová 6505
7. (7.) Erraniová (obě It.) 6505
9. (9.) Stefaniová (Braz.) 6035
10. (10.) Čang Šuaj (Čína) 5785
...
48. (47.) ŠKOCH (ČR) 1759
49. (51.) MALEČKOVÁ (ČR) 1698
59. (60.) KREJČÍKOVÁ 1463
62. (64.) SISKOVÁ (ČR) 1394
69. (60.) BOUZKOVÁ 1326
75. (74.) DEUTIC (ČR) 1231
83. (82.) NOSKOVÁ 1030