Článek
Šwiateková zvítězila za 60 minut a potvrdila formu z turnaje v Cincinnati, který před týdnem ovládla. Další soupeřkou šestinásobné grandslamové šampionky ve Flushing Meadows bude Suzan Lamensová z Nizozemska.
Čtyřiadvacetiletá Šwiateková na okruhu WTA vyhrála v prvním kole 65. zápas za sebou a postarala se o nový rekord. Polská tenistka se dosud o maximum dělila s někdejší americkou hvězdou Monicou Selešovou.
„První zápasy nejsou nikdy snadné, musíte se dostat do rytmu. Ale dopadlo to dobře a mám radost, že jsem hrála konzistentně a nesnažila se to urvat silou,“ řekla Šwiateková. K výhře si pomohla 26 vítěznými údery a za celý zápas nečelila jedinému brejkbolu.
Svůj úspěch z letošního French Open, kdy prošla senzačně až do semifinále, nezopakuje Francouzka Lois Boissonová. Dvaadvacetiletá tenistka neprošla v New Yorku přes první kolo, když podlehla Viktoriji Golubičové. Švýcarka je přitom o 26 pozic hůře postavená na žebříčku a první set ztratila. Druhý ale dokázala urvat v tiebrejku, ve třetím už pak Boissonové nedala zkušená švýcarská tenistka šanci.
Roli favorita naopak potvrdil Ital Lorenzo Musetti, který ale do prvního kola vyfasoval nepříjemného Francouze Giovanniho Mpetshiho Perricarda. A dvaadvacetiletý mladík v úvodu utkání ukazoval svou sílu. Dokonce proti nasazené desítce uhrál první sadu v tiebrejku. Pak už ale otěže utkání přebral Ital a postoupil do druhého kola.
Na postup do druhého kola se pořádně nadřela nasazená devatenáctka mezi muži, Argentinec Francisco Cerundolo. S 64. hráčem světa Italem Matteem Arnaldim prohrával už 0:2 na sety, když uhrál pouze pět her. Od třetí sady už ale argentinský tenista zabral a dokázal utkání, které se hrálo tři hodiny a čtyřicet pět minut, otočit ve svůj prospěch.
Turnajová trojka Gauffová, která před závěrečným grandslamem sezony v New Yorku ukončila spolupráci s trenérem Mattem Dalym, uspěla dnes navzdory 59 nevynuceným chybám. Zaznamenala také deset dvojchyb. Tomljanovicovou porazila i ve druhém vzájemném utkání a navázala proti ní na loňské vítězství z olympijských her v Paříži.
„Měla jsem šance na vítězství ve dvou setech, ale bylo to těžké. Ona vracela hodně míčů do hry a hrála hodně od základní čáry. Nebylo to ode mě úplně nejlepší, ale jsem ráda, že jsem postoupila do dalšího kola,“ řekla v rozhovoru na kurtu Gauffová.
Jednadvacetiletá Gauffová vstoupila do utkání ztraceným servisem, manko brejku ale poté smazala a první set vybojovala díky brejku v závěrečném 10. gamu. Ve druhé sadě ale vítězka letošního Roland Garros nedotáhla vedení 4:2 a za stavu 4:5 odvracela dva setboly. Přestože uspěla, set nakonec ztratila ve zkrácené hře poměrem 2:7.
Rozhodla třetí sada, kde Gauffová opět nevyužila dvakrát náskok brejku. Za stavu 5:4 nejprve zápas nedopodávala, ihned ale vzala Tomljanovicové servis ještě jednou a poté už využila na podání první mečbol.
Zverev před osmi týdny ve Wimbledonu skončil už v prvním kole, na newyorském grandslamu ale podobné překvapení nedovolil. Tabila pustil do hry pouze ve druhém setu, který rozhodl až 7:4 v tie-breaku.
Olympijský šampion z roku 2021 nakonec postoupil za dvě hodiny a devět minut a ve druhém kole nastoupí letos už potřetí proti Fearnleymu. V obou dosavadních zápasech s ním zatím neztratil ani set.
US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů): | |||
---|---|---|---|
Muži, Dvouhra - 1. kolo: | |||
Shapovalov (27-Kan.) - Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:0. | |||
Musetti (10-It.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4, 6:4 | |||
F. Cerúndolo (19-Arg.) - Arnaldi (It.) 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 | |||
Bublik (23-Kaz.) - Čilič (Chorv.) 6:4, 6:1, 6:4 | |||
Popyrin (Austr.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) | |||
Riedi (Švýc.) - Martínez (Šp.) 6:4, 6:2, 6:3 | |||
Royer (Fr.) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 6:1, 6:4, 7:6 (7:1) | |||
Goffin (Belg.) - Halys (Fr.) 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:5 | |||
De Minaur (8-Austr.) - O´Connell (Austr.) 6:3, 6:4, 6:4 | |||
Auger-Aliassime (25-Kan.) - Harris (Brit.) 6:4, 7:6 (10:8), 6:4 | |||
Tsitsipas (26-Řec.) - Müller (Fr.) 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (7:5) | |||
Močizuki (Jap.) - Gaston (Fr.) 6:4, 6:3, 6:4 | |||
Borges (Portug.) - Holt (USA) 6:4, 6:2, 6:3 | |||
Paul (14-USA) - Möller (Dán.) 6:3, 6:3, 6:1 | |||
Schoolkate (Austr.) - Sonego (It.) 6:3, 7:6 (10:8), 1:6, 1:6, 7:6 (10:6) | |||
Altmaier (Něm.) - Medjedovič (Srb.) 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 6:4 | |||
Safiullin (Rus.) - Monfils (Fr.) 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4 | |||
Fearnley (Brit.) - Bautista (Šp.) 7:5, 6:2, 5:7, 6:4. | |||
Zverev (3-Něm.) - Tabilo (Chile) 6:2, 7:6 (7:4), 6:4. | |||
Ženy, Dvouhra - 1. kolo: | |||
Šwiateková (2-Pol.) - Arangová (Kol.) 6:1, 6:2 | |||
Haddadová Maiová (18-Braz.) - Kartalová (Brit.) 6:3, 1:6, 6:1 | |||
Kosťuková (27-Ukr.) - Boulterová (Brit.) 6:4, 6:4 | |||
Lamensová (Niz.) - Glozmanová (USA) 6:4, 6:2 | |||
Jointová (Austr.) - Jiménezová Kasintsevová (And.) 6:4, 7:6 (8:6) | |||
Cristianová (Rum.) - Collinsová (USA) 6:2, 6:0 | |||
Boissonová (Fr.) - Golubičová (Švýc.) 6:3, 6:7 (3:7), 2:6 | |||
Anisimovová (8-USA) - Birrellová (Austr.) 6:3, 6:2 | |||
Wang Sin-jü (Čína) - Dolehideová (USA) 2:6, 6:4, 6:2 | |||
Alexandrovová (13-Rus.) - Sevastovová (Lot.) 6:4, 6:1 | |||
Siegemundová (Něm.) - Šnajderová (20-Rus.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 | |||
Kruegerová (USA) - Keninová (26-USA) 5:7, 6:4, 6:2 | |||
Lysová (Něm.) - Jonesová (Brit.) 6:0, 7:5 | |||
Cirsteaová (Rum.) - Sierraová (Arg.) 7:5, 6:0 | |||
Gauffová (3-USA) - Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 6:7 (2:7), 7:5 | |||
Ósakaová (23-Jap.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4 | |||
Zacharovová (Rus.) - Avanesjanová (Arm.) 6:3, 6:4 | |||
Vekičová (Chorv.) - Bouzasová (Šp.) 3:6, 7:5, 6:3 |