Článek
Olomoucké volejbalistky začaly sezonu třemi prohrami a až v sobotu uspěly proti Šternberku po pětisetové bitvě. Dnes ve svém šternberském azylu od začátku soupeřky zatlačily a těžily z jejich chyb, které se kupily po náročném programu. V sobotu bojovaly hráčky NVC dvakrát do koncovek v Prostějově s úřadujícími mistryněmi, v pondělí nestačily v Brně na loňské šampionky Šelmy.
O největší příděl 17 bodů na konto Olomouce se postarala dvacetiletá smečařka Lenka Prchalová, v dresu nováčka z Kladna měly po osmi bodech blokařka Lucie Janská a univerzálka Leontýna Pošívalová.
| DATART extraliga volejbalistek - 10. kolo: |
|---|
| Olomouc - NVC Kladno 3:0 (13, 17, 25) |
| Nejvíce bodů: Prchalová 17, Diatková 14, Gajdová 10 - Janská a Pošívalová po 8, Rejmanová 7. |
| 1. | Šelmy Brno | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:5 | 399:362 | 12 |
| 2. | Prostějov | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:3 | 372:301 | 11 |
| 3. | Liberec | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:4 | 337:268 | 9 |
| 4. | Přerov | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:6 | 378:337 | 9 |
| 5. | KP Brno | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:8 | 363:380 | 7 |
| 6. | Lvice Praha | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:6 | 309:311 | 6 |
| 7. | Šternberk | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 348:355 | 6 |
| 8. | Olomouc | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | 401:409 | 6 |
| 9. | Frýdek-Místek | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 330:371 | 5 |
| 10. | Olymp Praha | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7:10 | 371:357 | 5 |
| 11. | Ostrava | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 348:396 | 2 |
| 12. | NVC Kladno | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | 385:494 | 0 |







