Když už nic jiného, nechtějí aspoň zpackanou kvalifikaci zakončit porážkou. Čeští fotbalisté by navíc v Sofii neradi asistovali bulharským oslavám postupu na mistrovství světa do Brazílie. Soupeři ještě krkolomná naděje na účast v baráži zbyla, tým brankáře Petra Čecha se s kvalifikací každopádně loučí. „Je to jenom na Bulharech. Já věřím, že nás neporazí,“ ujišťuje gólman Chelsea. Úterní zápas, který začne ve 20:15, vysílá přímým přenosem ČT Sport. Hlavním rozhodčím je zkušený Maďar Viktor Kassai. Podrobnou on-line reportáž z utkání můžete sledovat na Sport.cz.

Brankář Petr Čech.
Vlastimil Vacek, Právo
Fotogalerie

Zleva Bořek Dočkal, Ondřej Vaněk, Tomáš Pekhart, Ondřej Čelůstka a Petr Jiráček po přistání v Sofii.
Pavel Dosadil, Sport.cz

Zleva Ondřej Vaněk, Tomáš Pekhart, Ondřej Čelůstka, Petr Jiráček a David Lafata po přistání v Sofii.
Pavel Dosadil, Sport.cz

Brankář Petr Čech vzbudil ihned po přistání v Sofii velký zájem bulharských médií i fanoušků.
Pavel Dosadil, Sport.cz

Manažer fotbalové reprezentace Vladimír Šmicer v rozhovoru pro bulharské televize po přistání v Sofii.
Pavel Dosadil, Sport.cz

Kapitán Petr Čech (vlevo) a trenér Josef Pešice během tiskové konference v Sofii.
Pavel Dosadil, Sport.cz

Zleva Tomáš Hübschman, Michal Kadlec, Jaroslav Plašil a Jan Laštůvka během tréninku v Sofii.
Pavel Dosadil, Sport.cz
Máte ještě kromě prestiže patřičnou motivaci?
Samozřejmě! Důležitou součástí zápasu je také bitva o druhý koš pro losování další kvalifikace. Máme sice velkou pravděpodobnost, že v něm zůstaneme, i kdybychom prohráli, ale nehodláme nic riskovat. Není to jistota, takže si chceme potřebné body v Sofii uhrát sami a tím druhý koš potvrdit. Abychom se nemuseli na nikoho ohlížet.
Kromě souhry dvou dalších výsledků ve skupině E vás Bulhaři potřebují porazit o tři góly. Asi začnou zhurta.
Kdybych byl v jejich kůži, tak na nic nečekám. Budou muset od první minuty útočit. Potřebují vstřelit gól co nejrychleji, aby měli šanci dát co nejvíce branek. Vůbec není jednoduché dát tři góly, půjdou do toho nabuzení.
Nejspíš si pořádně zachytáte.
Ve fotbale se může stát všechno. Třeba na nás vletí, nám vyjdou tři brejky, povedeme tři nula, v desáté minutě bude po zápase a já si nezachytám vůbec... Náš rychlý gól by nám každopádně hodně pomohl.
Zaslouží si Bulhaři druhé místo ve skupině?
Fotbal umí být krutý i spravedlivý. Když si to uhrají a pomůžou jim i ostatní výsledky, tak proč ne?
Ať už skončí v „české" skupině B druhý kdokoliv, jako jediný z devíti skupin do baráže zřejmě stejně nepostoupí. Není to divný systém?
Myslím, že logika v tom je. Postoupí ti, co mají víc bodů. Když si to naše skupina neuhrála, je to chyba nás všech.
Den před zápasem v Sofii potvrdil Vladimír Šmicer, že po podzimu jako manažer národního týmu skončí. Jaké bylo jeho působení?
Vláďa předně ještě neskončil, takže není na místě hodnotit jeho práci. Až jestli se to potvrdí. Mně to navíc ani nepřísluší.
Skupina A
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgie | 10 | 18:4 | 26 | |
2 | Chorvatsko | 10 | 12:9 | 17 | |
3 | Srbsko | 10 | 18:11 | 14 | |
4 | Skotsko | 10 | 8:12 | 11 | |
5 | Wales | 10 | 9:20 | 10 | |
6 | Severní Makedonie | 10 | 7:16 | 7 |
Skupina B
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itálie | 10 | 19:9 | 22 | |
2 | Dánsko | 10 | 17:12 | 16 | |
3 | Česká republika | 10 | 13:9 | 15 | |
4 | Bulharsko | 10 | 14:9 | 13 | |
5 | Arménie | 10 | 12:13 | 13 | |
6 | Malta | 10 | 5:28 | 3 |
Skupina C
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Německo | 10 | 36:10 | 28 | |
2 | Švédsko | 10 | 19:14 | 20 | |
3 | Rakousko | 10 | 20:10 | 17 | |
4 | Irsko | 10 | 16:17 | 14 | |
5 | Kazachstán | 10 | 6:21 | 5 | |
6 | Faerské ostrovy | 10 | 4:29 | 1 |
Skupina D
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nizozemsko | 10 | 34:5 | 28 | |
2 | Rumunsko | 10 | 19:12 | 19 | |
3 | Maďarsko | 10 | 21:20 | 17 | |
4 | Turecko | 10 | 16:9 | 16 | |
5 | Estonsko | 10 | 6:20 | 7 | |
6 | Andorra | 10 | 0:30 | 0 |
Skupina E
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švýcarsko | 10 | 17:6 | 24 | |
2 | Island | 10 | 17:15 | 17 | |
3 | Slovinsko | 10 | 14:11 | 15 | |
4 | Norsko | 10 | 10:13 | 12 | |
5 | Albánie | 10 | 9:11 | 11 | |
6 | Kypr | 10 | 4:15 | 5 |
Skupina F
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusko | 10 | 20:5 | 22 | |
2 | Portugalsko | 10 | 20:9 | 21 | |
3 | Izrael | 10 | 19:14 | 14 | |
4 | Ázerbájdžán | 10 | 7:11 | 9 | |
5 | Severní Irsko | 10 | 9:17 | 7 | |
6 | Lucembursko | 10 | 7:26 | 6 |
Skupina G
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna a Hercegovina | 10 | 30:6 | 25 | |
2 | Řecko | 10 | 12:4 | 25 | |
3 | Slovensko | 10 | 11:10 | 13 | |
4 | Litva | 10 | 9:11 | 11 | |
5 | Lotyšsko | 10 | 10:20 | 8 | |
6 | Lichtenštejnsko | 10 | 4:25 | 2 |
Skupina H
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie | 10 | 31:4 | 22 | |
2 | Ukrajina | 10 | 28:4 | 21 | |
3 | Černá Hora | 10 | 18:17 | 15 | |
4 | Polsko | 10 | 18:12 | 13 | |
5 | Moldavsko | 10 | 12:17 | 11 | |
6 | San Marino | 10 | 1:54 | 0 |
Skupina I
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko | 8 | 14:3 | 20 | |
2 | Francie | 8 | 15:6 | 17 | |
3 | Finsko | 8 | 5:9 | 9 | |
4 | Gruzie | 8 | 3:10 | 5 | |
5 | Bělorusko | 8 | 7:16 | 4 |