Trenér anglické fotbalové reprezentace Roy Hodgson podle vlastních slov při úterním kvalifikačním utkání s Polskem asi tisíckrát zemřel, ale nakonec se přeci jen dožil dobrého konce. Jeho tým ve Wembley porazil Polsko 2:0 a na šampionát v Brazílii postoupil z prvního místa na úkor Ukrajiny, která byla o bod druhá a musí do listopadové baráže.

Trenér anglické fotbalové reprezentace Roy Hodgson.
Eddie Keogh, Reuters
"Asi si dokážete představit, kolik emocí teď ve mně bouří," prohlásil Hodgson. "Pokaždé, když soupeř překročil půlící čáru, jsem měl pocit, jako bych tisíckrát umřel," dodal trenér, který se na mistrovství představí podruhé v kariéře. V roce 1994 byl na lavičce Švýcarska.
Za vítězstvím Angličany nasměroval Wayne Rooney, který dal 38. branku v reprezentaci a na národního rekordmana Bobbyho Charltona ztrácí jedenáct gólů. Druhou a pojišťovací trefu přidal dvě minuty před koncem kapitán Steven Gerrard.
"Jsem rád, že to byl zrovna on, bylo to opravdu velmi příhodné. Protože jestli někdo hrál v deseti kvalifikačních zápasech jako opravdový kapitán, tak to byl právě on," přidal Hodgson.
Gerrard byl naopak rád, že díky vítězství mohl konečně zapomenout na prohru 2:3 s Chorvatskem, která Anglii před pěti lety připravila o šanci postoupit na mistrovství Evropy. "Je to skvělé. Byli jsme odhodláni nedopustit to, co se stalo poté, když jsme selhali v kvalifikaci Eura 2008," prohlásil.
Skupina A
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgie | 10 | 18:4 | 26 | |
2 | Chorvatsko | 10 | 12:9 | 17 | |
3 | Srbsko | 10 | 18:11 | 14 | |
4 | Skotsko | 10 | 8:12 | 11 | |
5 | Wales | 10 | 9:20 | 10 | |
6 | Severní Makedonie | 10 | 7:16 | 7 |
Skupina B
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itálie | 10 | 19:9 | 22 | |
2 | Dánsko | 10 | 17:12 | 16 | |
3 | Česká republika | 10 | 13:9 | 15 | |
4 | Bulharsko | 10 | 14:9 | 13 | |
5 | Arménie | 10 | 12:13 | 13 | |
6 | Malta | 10 | 5:28 | 3 |
Skupina C
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Německo | 10 | 36:10 | 28 | |
2 | Švédsko | 10 | 19:14 | 20 | |
3 | Rakousko | 10 | 20:10 | 17 | |
4 | Irsko | 10 | 16:17 | 14 | |
5 | Kazachstán | 10 | 6:21 | 5 | |
6 | Faerské ostrovy | 10 | 4:29 | 1 |
Skupina D
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nizozemsko | 10 | 34:5 | 28 | |
2 | Rumunsko | 10 | 19:12 | 19 | |
3 | Maďarsko | 10 | 21:20 | 17 | |
4 | Turecko | 10 | 16:9 | 16 | |
5 | Estonsko | 10 | 6:20 | 7 | |
6 | Andorra | 10 | 0:30 | 0 |
Skupina E
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švýcarsko | 10 | 17:6 | 24 | |
2 | Island | 10 | 17:15 | 17 | |
3 | Slovinsko | 10 | 14:11 | 15 | |
4 | Norsko | 10 | 10:13 | 12 | |
5 | Albánie | 10 | 9:11 | 11 | |
6 | Kypr | 10 | 4:15 | 5 |
Skupina F
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusko | 10 | 20:5 | 22 | |
2 | Portugalsko | 10 | 20:9 | 21 | |
3 | Izrael | 10 | 19:14 | 14 | |
4 | Ázerbájdžán | 10 | 7:11 | 9 | |
5 | Severní Irsko | 10 | 9:17 | 7 | |
6 | Lucembursko | 10 | 7:26 | 6 |
Skupina G
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna a Hercegovina | 10 | 30:6 | 25 | |
2 | Řecko | 10 | 12:4 | 25 | |
3 | Slovensko | 10 | 11:10 | 13 | |
4 | Litva | 10 | 9:11 | 11 | |
5 | Lotyšsko | 10 | 10:20 | 8 | |
6 | Lichtenštejnsko | 10 | 4:25 | 2 |
Skupina H
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie | 10 | 31:4 | 22 | |
2 | Ukrajina | 10 | 28:4 | 21 | |
3 | Černá Hora | 10 | 18:17 | 15 | |
4 | Polsko | 10 | 18:12 | 13 | |
5 | Moldavsko | 10 | 12:17 | 11 | |
6 | San Marino | 10 | 1:54 | 0 |
Skupina I
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko | 8 | 14:3 | 20 | |
2 | Francie | 8 | 15:6 | 17 | |
3 | Finsko | 8 | 5:9 | 9 | |
4 | Gruzie | 8 | 3:10 | 5 | |
5 | Bělorusko | 8 | 7:16 | 4 |