Článek
Německo startuje už podeváté za sebou v elitní skupině mistrovství světa. Na světových šampionátech dosud získalo tři medaile (dvě stříbrné a jednu bronzovou), tu poslední už ale v roce 1953. Největším úspěchem od té doby bylo pro Němce domácí MS v roce 2010, na kterém skončili čtvrtí.
| Německo | |
|---|---|
| Bilance týmu na MS: | |
| Počet odehraných MS | 59 |
| Zlato | 0 |
| Stříbro | 2 |
| Bronz | 1 |
| Umístění v posledních pěti letech: | |
| 2010 | 4. |
| 2011 | 7. |
| 2012 | 12. |
| 2013 | 9. |
| 2014 | 14. |
| Soupiska hokejistů Německa na MS v Praze a Ostravě: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brankáři: | ||||
| 33 | Danny aus den Birken | 15.2.1985 | 186/89 | Kolín nad Rýnem |
| 44 | Dennis Endras | 14.7.1985 | 182/80 | Mannheim |
| 51 | Timo Pielmeier | 7.7.1985 | 183/82 | Ingolstadt |
| Obránci: | ||||
| 3 | Justin Krueger | 6.10.1986 | 190/98 | Bern/Švýc. |
| 13 | Stephan Daschner | 5.8.1988 | 180/80 | Düsseldorf |
| 15 | Jens Baxmann | 24.3.1985 | 181/86 | Eisbären Berlín |
| 34 | Benedikt Kohl | 31.3.1988 | 180/84 | Ingolstadt |
| 40 | Björn Krupp | 6.3.1991 | 191/92 | Wolfsburg |
| 55 | Patrick Köppchen | 21.6.1980 | 180/88 | Ingolstadt |
| 77 | Nicolai Goc | 17.6.1986 | 182/95 | Mannheim |
| 91 | Moritz Müller | 19.11.1986 | 187/91 | Kolín n/Rýnem |
| Útočníci: | ||||
| 9 | Tobias Rieder | 10.1.1993 | 180/82 | Arizona/NHL |
| 16 | Michael Wolf | 24.1.1981 | 178/85 | Mnichov |
| 17 | Marcus Kink | 13.1.1985 | 186/97 | Mannheim |
| 18 | Kai Hospelt | 23.8.1985 | 185/86 | Mannheim |
| 19 | Thomas Oppenheimer | 16.12.1988 | 186/87 | Hamburk |
| 21 | Nicolas Krämmer | 23.10.1992 | 186/94 | Hamburk |
| 22 | Matthias Plachta | 16.5.1991 | 184/99 | Mannheim |
| 36 | Yannick Seidenberg | 11.1.1984 | 172/82 | Mnichov |
| 37 | Patrick Reimer | 10.12.1982 | 179/86 | Norimberk |
| 42 | Yasin Ehliz | 30.12.1992 | 177/84 | Norimberk |
| 47 | Christoph Ullmann | 19.5.1983 | 182/90 | Mannheim |
| 50 | Patrick Hager | 8.9.1988 | 178/90 | Ingolstadt |
| 86 | Daniel Pietta | 19.11.1986 | 187/91 | Krefeld |
| 93 | Brent Raedeke | 29.5.1990 | 183/86 | Iserlohn |
| Trenér: Pat Cortina (Kan.; 4.9.1964). Asistenti: Jeff Tomlinson (23.4.1970) a Geoff Ward (8.4.1962). | ||||
Jak skončí na MS hokejisté Německa?
sestoupí z elitní skupiny MS
31,3 %
vybojují postup do play off
62,8 %
vybojují medaili
5,9 %
Pokud chcete hlasovat, přihlaste se
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem
hlasovalo
1890
čtenářů.








