Článek
Rakušané sice mají ve své sbírce dva bronzy ze světových šampionátů, ten poslední už je však 68 let starý. Od roku 2005 pravidelně padají a následně se vracejí do elitní skupiny mistrovství světa. Letos by jim k záchraně mohl pomoct útočník Michael Raffl, spoluhráč Jakuba Voráčka z Philadelphie.
| Rakousko | |
|---|---|
| Bilance týmu na MS: | |
| Počet odehraných MS | 31 |
| Zlato | 0 |
| Stříbro | 0 |
| Bronz | 2 |
| Umístění v posledních pěti letech: | |
| 2010 | postup z divize I. skupiny A |
| 2011 | 15. (sestup) |
| 2012 | postup z divize I. skupiny A |
| 2013 | 15. (sestup) |
| 2014 | postup z divize I. skupiny A |
| Soupiska hokejistů Rakouska na MS v Praze a Ostravě | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brankáři: | ||||
| 29 | Bernhard Starkbaum | 19.2.1986 | 186/89 | Brynäs/Švéd. |
| 30 | René Swette | 21.8.1988 | 183/82 | Klagenfurt/EBEL |
| 31 | David Madlener | 31.3.1992 | 189/83 | Dornbirn/EBEL |
| Obránci: | ||||
| 4 | Daniel Mitterdorfer | 25.7.1989 | 183/82 | Linec/EBEL |
| 14 | Patrick Peter | 27.1.1984 | 183/90 | Vídeň Capitals |
| 28 | Martin Schumnig | 28.7.1989 | 182/86 | Klagenfurt/EBEL |
| 41 | Mario Altmann | 4.11.1986 | 193/97 | Villach/EBEL |
| 48 | Florian Iberer | 7.12.1982 | 185/95 | Vídeň Capitals/EBEL |
| 77 | Florian Mühlstein | 12.11.1990 | 185/82 | Salcburk/EBEL |
| 90 | Alexander Pallestrang | 4.4.1990 | 184/86 | Salcburk/EBEL |
| 91 | Dominique Heinrich | 31.7.1990 | 175/76 | Salcburk/EBEL |
| Útočníci: | ||||
| 5 | Thomas Raffl | 19.6.1986 | 194/97 | Salcburk/EBEL |
| 6 | Rafael Rotter | 14.6.1987 | 175/79 | Vídeň Capitals/EBEL |
| 7 | Brian Lebler | 16.7.1988 | 191/103 | Linec/EBEL |
| 12 | Michael Raffl | 1.12.1988 | 185/87 | Philadelphia/NHL |
| 15 | Manuel Latusa | 23.1.1984 | 182/88 | Salcburk/EBEL |
| 17 | Manuel Ganahl | 12.7.1990 | 182/84 | Štýrský Hradec/EBEL |
| 21 | Manuel Geier | 8.1.1988 | 179/83 | Klagenfurt/EBEL |
| 22 | Nikolas Petrik | 19.3.1984 | 178/88 | Dornbirn/EBEL |
| 27 | Thomas Hundertpfund | 14.12.1989 | 190/95 | Klagenfurt/EBEL |
| 50 | Mario Fischer | 5.5.1989 | 187/90 | Salcburk/EBEL |
| 67 | Konstantin Komarek | 8.11.1992 | 182/85 | Salcburk/EBEL |
| 71 | Daniel Woger | 25.2.1988 | 182/87 | Štýrský Hradec/EBEL |
| 89 | Raphael Herburger | 2.1.1989 | 178/72 | Biel/Švýc. |
| 94 | Alexander Cijan | 16.5.1994 | 180/84 | Salcburk/EBEL |
| Trenér: Daniel Ratuschny (Kan.; 29.10.1970). Asistenti: Christoph Brandner (5.7.1975) a Dieter Kalt (26.6.1974). | ||||
Zachrání se hokejisté Rakouska v elitní skupině MS?
ano
27,6 %
ne
72,4 %
Pokud chcete hlasovat, přihlaste se
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem
hlasovalo
1847
čtenářů.








