Článek
Pohár konstruktérů 2026
| Pořadí | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren | 46 |
| 4 | Haas | 18 |
| 5 | Alpine | 16 |
| 6 | Red Bull | 14 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Williams | 2 |
| 9 | Cadillac | 0 |
| 10 | Aston Martin | 0 |
| Pořadí | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren | 46 |
| 4 | Haas | 18 |
| 5 | Alpine | 16 |
| 6 | Red Bull | 14 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Williams | 2 |
| 9 | Cadillac | 0 |
| 10 | Aston Martin | 0 |
Reklama
Reklama