Článek
Olympijské medaile jsou hlavním oceněním pro nejlepší tři sportovce v každé disciplíně na olympijských hrách.
První zlaté medaile byly uděleny na letních olympijských hrách v roce 1908 v Londýně. Mezi lety 1928 - 1972 byl vzhled cenných kovů jednotný, od roku 1972 se již medaile mění dle návrhu pořádajícího olympijského výboru. Liší se zejména rub medaile, na líci bývá zobrazena antická bohyně vítězství Niké.
Historické medailové pořadí na olympiádě
V pořadí zimních olympiád dominují sportovci Norska před USA a Německem. Samostatné Česko je i přes podstatně nižší počet účastí v pořadí před Československem.
| Zimní olympijské hry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Země | Počet účastí | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
| 1. | Norsko | 25 | 166 | 146 | 135 | 447 |
| 2. | USA | 25 | 126 | 133 | 104 | 363 |
| 3. | Německo | 14 | 113 | 107 | 73 | 293 |
| 4. | Kanada | 25 | 82 | 79 | 85 | 246 |
| 5. | Sovětský svaz (SSSR) | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
| 6. | Rakousko | 25 | 76 | 97 | 96 | 269 |
| 7. | Švédsko | 25 | 73 | 57 | 65 | 195 |
| 8. | Švýcarsko | 25 | 69 | 56 | 66 | 191 |
| 9. | Nizozemsko | 23 | 63 | 56 | 48 | 167 |
| 10. | Itálie | 25 | 52 | 49 | 70 | 171 |
| ... | ||||||
| 19. | Česko | 9 | 12 | 13 | 14 | 39 |
| 32. | Československo | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
| Aktualizováno po ZOH 2026 v Miláně a Cortině | ||||||
Nejúspěšnější zemí na letních olympijských hrách jsou naprosto suverénně Spojené státy před bývalým Sovětským svazem a Velkou Británií. Československo je 31. se 143 cennými kovy, samostatné Česko je v páté desítce pořadí.
| Letní olympijské hry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Země | Počet účastí | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
| 1. | USA | 29 | 1105 | 879 | 781 | 2765 |
| 2. | Sovětský svaz (SSSR) | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
| 3. | Velká Británie | 30 | 298 | 339 | 343 | 980 |
| 4. | Francie | 30 | 239 | 278 | 299 | 816 |
| 5. | Čína | 12 | 303 | 226 | 198 | 727 |
| 6. | Německo | 18 | 213 | 220 | 255 | 688 |
| 7. | Itálie | 29 | 229 | 201 | 228 | 658 |
| 8. | Austrálie | 28 | 182 | 192 | 226 | 600 |
| 9. | Japonsko | 24 | 189 | 162 | 191 | 542 |
| 10. | Maďarsko | 28 | 187 | 161 | 182 | 530 |
| ... | ||||||
| 28. | Československo | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
| 44. | Česko | 8 | 22 | 22 | 28 | 72 |
| Aktualizováno po OH 2024 v Paříži | ||||||














