Hlavní obsah

Sešup, Kvitová ztrácí pozice. Plíšková se drží v desítce, Česko má novou trojku

Londýn

Tenistka Petra Kvitová vypadla po vyřazení ve čtvrtfinále ve Stuttgartu, kde obhajovala vítězství z roku 2019, z první desítky světového žebříčku a je dvanáctá. Karolína Plíšková skončila na halovém antukovém turnaji v Německu ve stejné fázi a zůstala v pořadí WTA Tour devátá.

Toto video už bohužel nemůžeme přehrávat z důvodu vypršení internetové licence

Kvitová neproměnila mečboly a ve Stuttgartu končíVideo: sntv

 
Článek

Novou českou trojkou je Karolína Muchová. Olomoucká rodačka sice ve Stuttgartu při návratu na kurty po dvouměsíční pauze prohrála hned v prvním kole, přesto se posunula na životní 20. pozici o jedno místo před Markétu Vondroušovou.

Náskok na první příčce žebříčku zvýšila Ashleigh Bartyová z Austrálie. Čtvrtfinálová přemožitelka Karolíny Plíškové při debutu ve Stuttgartu získala titul a má v čele náskok 1855 bodů před Japonkou Naomi Ósakaovou.

Mužskému žebříčku stále neohroženě vládne Srb Novak Djokovič, i když na domácím turnaji v Bělehradě nečekaně vypadl v semifinále. Nově druhý je Španěl Rafael Nadal po dvanáctém triumfu v Barceloně. České jedničce Jiřímu Veselému patří 74. pozice.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Tenisové žebříčky ATP k 26. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 11 963 b.
2. (3.) Nadal (Šp.) 9810
3. (2.) Medveděv (Rus.) 9700
4. (4.) Thiem (Rak.) 8365
5. (5.) Tsitsipas (Řec.) 7980
6. (6.) A. Zverev (Něm.) 6125
7. (7.) Rubljov (Rus.) 6000
8. (8.) Federer (Švýc.) 5875
9. (9.) Schwartzman (Arg.) 3765
10. (10.) Berrettini (It.) 3568
...
74. (73.) Veselý (ČR) 971
Čtyřhra:
1. (1.) Pavič (Chorv.) 9760
2. (2.) Farah 9270
3. (3.) Cabal (oba Kol.) 9180
4. (4.) Mektič (Chorv.) 8160
5. (6.) Mahut (Fr.) 7070
6. (5.) Soares (Braz.) 6980
7. (7.) Zeballos (Arg.) 6950
8. (8.) Polášek (SR) 6810
9. (9.) Dodig (Chorv.) 6710
10. (10.) Granollers (Šp.) 6345
...
110. (109.) Jebavý (ČR) 1019
Finanční žebříček:
1. Djokovič 2 163 858
2. Medveděv 1 747 638
3. Tsitsipas 1 443 791
4. Rubljov 1 426 444
5. Karacev (Rus.) 977 868
6. Berrettini 709 656
7. A. Zverev 687 233
8. Nadal 629 046
9. Fognini (It.) 559 006
10. Hurkacz (Pol.) 542 786
...
82. Veselý 156 886
102. Macháč (ČR) 131 015
Tenisové žebříčky WTA k 26. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Bartyová (Austr.) 9655 b.
2. (2.) Ósakaová (Jap.) 7800
3. (3.) Halepová (Rum.) 7050
4. (4.) Keninová (USA) 5915
5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 5835
6. (6.) Andreescuová (Kan.) 5265
7. (7.) Sabalenková (Běl.) 5205
8. (8.) S. Williamsová (USA) 4850
9. (9.) Karolína Plíšková (ČR) 4660
10. (11.) Bertensová (Niz.) 4405
...
12. (10.) Kvitová 4160
20. (22.) Muchová 2781
21. (20.) Vondroušová 2737
39. (42.) Krejčíková 1701
52. (44.) Strýcová 1531
56. (56.) Bouzková 1515
67. (69.) Siniaková 1205
87. (87.) Kristýna Plíšková 950
95. (97.) Martincová (všechny ČR) 864
Čtyřhra:
1. (1.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 9010
2. (2.) Strýcová 8945
3. (5.) Mertensová (Belg.) 8340
4. (4.) Sabalenková 8245
5. (3.) Babosová (Maď.) 8120
6. (6.) Mladenovicová (Fr.) 7863
7. (7.) Krejčíková 6665
8. (8.) Siniaková 6640
9. (9.) Sü I-fan (Čína) 6190
10. (10.) Melicharová (USA) 5855
...
23. (22.) Peschkeová 3820
32. (32.) Hradecká (obě ČR) 2785
51. (51.) Kristýna Plíšková 2065
70. (70.) Voráčová (ČR) 1440
84. (85.) Bouzková 1161
88. (89.) Karolína Plíšková 1121
Finanční žebříček:
1. Ósakaová 1 964 798
2. Bradyová (USA) 1 111 044
3. Bartyová 829 644
4. Sabalenková 669 894
5. Mertensová 641 857
6. Muchová 604 884
7. S. Williamsová 601 304
8. Muguruzaová (Šp.) 580 502
9. Pegulaová (USA) 524 102
10. Krejčíková 503 176
...
16. Vondroušová 320 072
24. Siniaková 256 536
25. Kvitová 252 178
27. Karolína Plíšková 239 337
64. Bouzková 147 065
77. Kristýna Plíšková 127 487

Reklama

Související témata:
  4 : 6, 6 : 7 Hanfmann - Menšík 4 : 6, 6 : 7 konec
20240425T15 : 00:00+0200
Hanfmann vs. Menšík
Hanfmann vs. Menšík
Hanfmann
Menšík
  6 : 4, 1 : 6, 6 : 2 Macháč - Ruusuvuori 6 : 4, 1 : 6, 6 : 2 konec
20240425T11 : 10:00+0200
Macháč vs. Ruusuvuori
Macháč vs. Ruusuvuori
Macháč
Ruusuvuori