Článek
Hvězdou večera ve Philadelphii byl český útočník Montrealu Jan Bulis. Domácí Letci vedli už 2:0, pak Bulis zahájil své galapředstavení a obrat Habs. Čtyřmi góly si vytvořil nové osobní maximum, na jednu trefu mu nahrál Tomáš Plekanec. Bulis původně neměl nastoupit, kouč Gainey si ale před zápasem vše rozmyslel a českého hráče postavil.
V dresu poražených, kteří znovu pro zranění ztratili Petera Forsberga, jednou asistoval Petr Nedvěd. Montreal přerušil sérii sedmi proher na hřištích soupeře.
I ve druhém duelu dvou nejlepších nováčků letošní sezóny se radoval pittsburghský Sidney Crosby. Tučňáci díky pětigólové třetí třetině smetli Washington 8:1, Capitals nepomohla ani trefa Alexe Ovečkina. Pittsburgh hrál poprvé od úterního ukončení kariéry svého kapitána Maria Lemieux. Crosby vstřelil jeden gól a na další tři nahrál.
Erik Cole rozhodl v samostatných nájezdech o výhře Caroliny 4:3 na ledě Floridy, jednou se v dresu domácích trefil slovenský centr Jozef Stümpel. V nájezdech se rozhodlo i utkání Dallas - St. Louis. Vítěznou trefu domácích zařídil ruský bek Sergej Zubov. Stars vyhrály 4:3.
Edmonton vyhrál v Anaheimu 6:3, gólem a asistencí se na výhře Olejářů podílel Aleš Hemský.
| Philadelphia - Montreal 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) |
| Branky: 5. Gagne, 8. Meyer, 34. Umberger (Nedvěd) - 9., 27., 37. a 43. Bulis (na druhou Bonk, na třetí Plekanec), 49. Begin. Zásahy brankářů: Esche 15/5 - Huet 27/3. Diváci: 19 711. |
| Florida - Carolina 3:4 po sam. nájezdech (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0) |
| Branky: 1. Stümpel, 13. Van Ryn, 31. Horton - 19. a 59. Brind'Amour, 13. Cullen, rozhodující sam. nájezd Cole. Zásahy brankářů: Luongo 27/3 - Gerber 35/3. Diváci: 12 517. |
| Pittsburgh - Washington 8:1 (1:0, 2:1, 5:0) |
| Branky: 17. a 22. LeClair, 29. a 36. Recchi, 50. Surový, 53. Crosby, 53. Boguniecki, 56. Malone z tr. střílení - 26. Ovečkin. Zásahy brankářů: Fleury 30/1 - Kölzig 37/8. Diváci: 14 415. |
| Dallas - St. Louis 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0) |
| Branky: 40. a rozhodující sam. nájezd Zubov, 18. Morrow, 60. P. Boucher - 4. Wideman, 41. Sillinger, 54. Dallman (Čajánek). Zásahy brankářů: Turco 20/3 - Sanford 41/3. Diváci: 17 523. |
| Anaheim - Edmonton 3:6 (1:0, 2:2, 0:4) |
| Branky: 22. a 27. Selänne, 10. Kunitz - 50. a 53. Pronger, 26. M. Bergeron (Hemský), 40. Staios, 44. Hemský, 60. Horcoff. Zásahy brankářů: Giguere 25/5 - Markkanen 22/3. Diváci: 14 456. |
| Východní konference: | ||||||
| Atlantická divize: | ||||||
| 1. Philadelphia | 50 | 30 | 8 | 12 | 176:156 | 68 |
| 2. NY Rangers | 50 | 28 | 7 | 15 | 155:127 | 63 |
| 3. New Jersey | 50 | 26 | 5 | 19 | 149:146 | 57 |
| 4. NY Islanders | 48 | 20 | 3 | 25 | 139:173 | 43 |
| 5. Pittsburgh | 50 | 12 | 9 | 29 | 141:196 | 33 |
| Severovýchodní divize: | ||||||
| 1. Ottawa | 47 | 33 | 4 | 10 | 199:112 | 70 |
| 2. Buffalo | 48 | 30 | 3 | 15 | 154:137 | 63 |
| 3. Toronto | 48 | 24 | 3 | 21 | 152:159 | 51 |
| 4. Montreal | 47 | 22 | 6 | 19 | 140:156 | 50 |
| 5. Boston | 49 | 20 | 8 | 21 | 141:157 | 48 |
| Jihovýchodní divize: | ||||||
| 1. Carolina | 49 | 34 | 4 | 11 | 184:154 | 72 |
| 2. Tampa Bay | 49 | 25 | 4 | 20 | 146:147 | 54 |
| 3. Atlanta | 50 | 23 | 6 | 21 | 177:174 | 52 |
| 4. Florida | 51 | 19 | 8 | 24 | 131:161 | 46 |
| 5. Washington | 48 | 17 | 5 | 26 | 138:186 | 39 |
| Západní konference: | ||||||
| Centrální divize: | ||||||
| 1. Detroit | 49 | 32 | 4 | 13 | 179:128 | 68 |
| 2. Nashville | 49 | 31 | 6 | 12 | 159:140 | 68 |
| 3. Columbus | 50 | 18 | 2 | 30 | 121:181 | 38 |
| 4. Chicago | 49 | 16 | 6 | 27 | 126:170 | 38 |
| 5. St. Louis | 48 | 11 | 8 | 29 | 124:183 | 30 |
| Severozápadní divize: | ||||||
| 1. Calgary | 49 | 29 | 5 | 15 | 134:125 | 63 |
| 2. Vancouver | 50 | 28 | 5 | 17 | 169:154 | 61 |
| 3. Colorado | 50 | 28 | 3 | 19 | 188:161 | 59 |
| 4. Edmonton | 50 | 26 | 6 | 18 | 164:156 | 58 |
| 5. Minnesota | 49 | 24 | 4 | 21 | 139:125 | 52 |
| Pacifická divize: | ||||||
| 1. Dallas | 49 | 32 | 2 | 15 | 162:131 | 66 |
| 2. Los Angeles | 52 | 30 | 3 | 19 | 178:162 | 63 |
| 3. San Jose | 46 | 23 | 6 | 17 | 146:139 | 52 |
| 4. Anaheim | 48 | 21 | 10 | 17 | 137:137 | 52 |
| 5. Phoenix | 50 | 24 | 2 | 24 | 141:156 | 50 |
| Pozn.: Za názvem klubu následuje počet zápasů, počet výher, počet porážek v prodloužení či po samostatných nájezdech a počet porážek v normální hrací době. | ||||||







