Článek
Češi měli před posledním vystoupením ve skupině stejně jako Makedonie jeden bod a potřebovali, aby balkánský tým s Rakušany ztratil. Jenže Makedonci si od začátku vytvořili drobný náskok. Soupeř sice v druhé půli otočil na 19:17, jenže závěr lépe zvládl makedonský celek, když mu stejně jako v souboji s českým týmem pomohli spornými verdikty rozhodčí. V tabulce tak Makedonie s třemi body přeskočila Rakousko a postoupila.
Rakousko má dva body, Češi ho ale předstihnou jen v případě, že zvítězí. V případě remízy a bodové rovnosti by ve prospěch Rakušanů hrála lepší vzájemná bilance, na úvod turnaje totiž Čechy porazili 30:20.
| Mistrovství Evropy házenkářů v Dánsku: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina A (Herning): | |||||||
| Makedonie - Rakousko 22:21 (12:10), | |||||||
| 20:30 Dánsko - Česko. | |||||||
| Tabulka: | |||||||
| 1. | Dánsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:50 | 4 |
| 2. | Makedonie | 3 | 1 | 1 | 1 | 67:74 | 3 |
| 3. | Rakousko | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:75 | 2 |
| 4. | Česko | 2 | 0 | 1 | 1 | 44:54 | 1 |
| Skupina B (Aalborg): | |||||||
| Španělsko - Island 33:28 (16:15), | |||||||
| 20:15 Maďarsko - Norsko. | |||||||
| Tabulka: | |||||||
| 1. | Španělsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:80 | 6 |
| 2. | Island | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:86 | 3 |
| 3. | Maďarsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 54:61 | 1 |
| 4. | Norsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:58 | 0 |









