Článek
"Jsem moc šťastný, že jsme konečně vyhráli. V šatně obejmu všechny hráče a pak si dám skvělou večeři s rodinou," neskrýval velkou radost trenér Sixers Brett Brown. Taktovku v jeho týmu držel rozehrávač Michael Carter-Williams, autor 20 bodů a devíti asistencí. "Mně osobně spadl velký kámen ze srdce a stejně jsou na tom i ostatní kluci," řekl Carter-Williams.
V souboji dvou trápících se týmů stačil Philadelphii i průměrný výkon s úspěšností střelby pod 40 procent a s 19 ztrátami. "To je na tom to zlé. Hrají takhle špatně a my přesto prohrajeme," litoval rozehrávač Corey Brewer, jehož Minnesota vyhrála z posledních třinácti zápasů jen dva.
V duelu špičkových týmů Západní konference sice Houstonu stále chyběl zraněný Dwight Howard, přesto si Rockets v domácím prostředí vyšlápli na Memphis a zvítězili 105:96. Grizzlies prohráli po pěti výhrách a teprve potřetí v sezóně.
San Antonio prohrálo po osmi zápasech
Vítězná šňůra San Antonia se pro změnu zastavila na osmi zápasech. Ve středu ji mistrovskému týmu přerušil Brooklyn, byť doma zvítězil 95:93 až po prodloužení. Mirza Teletovič zaskočil v základní pětce Nets za odpočívajícího Kevina Garnetta a připsal si sezonní maxima 26 bodů a 15 doskoků.
Trenér Spurs Greg Popovich byl hodně naštvaný na hráče základní sestavy. "Brooklyn chtěl víc vyhrát než naše základní pětka. Hráli s větším nasazením. Oni (hráči) se mnou možná nebudou souhlasit, ale je mi to jedno, protože mám pravdu," řekl Popovich. Nelíbilo se mu ani nasazení Tonyho Parkera, který odehrál v poslední čtvrtině a prodloužení dohromady jen dvě minuty. "Dneska hrál opravdu hrozně. Jak v obraně, tak v útoku. Pokud ho něco bolí, tak je to důvod k jeho výkonu, ale já o ničem nevím," dodal.
| NBA: | 
|---|
| Boston - Detroit 109:102 po prodl. | 
| Brooklyn - San Antonio 95:93 po prodl. | 
| Charlotte - Chicago 95:102 | 
| Houston - Memphis 105:96 | 
| LA Clippers - Orlando 114:86 | 
| Miami - Atlanta 102:112 | 
| Milwaukee - Dallas 105:107 | 
| Minnesota - Philadelphia 77:85 | 
| Utah - Toronto 104:123 | 
| Washington - LA Lakers 111:95 | 
| Tabulka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 19 | 15 | 4 | 78,9 | 
| 2. | Brooklyn | 17 | 8 | 9 | 47,1 | 
| 3. | Boston | 16 | 5 | 11 | 31,3 | 
| 4. | New York | 19 | 4 | 15 | 21,1 | 
| 5. | Philadelphia | 18 | 1 | 17 | 5,6 | 
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Chicago | 19 | 12 | 7 | 63,2 | 
| 2. | Cleveland | 16 | 9 | 7 | 56,3 | 
| 3. | Milwaukee | 20 | 10 | 10 | 50,0 | 
| 4. | Indiana | 18 | 7 | 11 | 38,9 | 
| 5. | Detroit | 19 | 3 | 16 | 15,8 | 
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Washington | 17 | 12 | 5 | 70,6 | 
| 2. | Atlanta | 17 | 11 | 6 | 64,7 | 
| 3. | Miami | 18 | 9 | 9 | 50,0 | 
| 4. | Orlando | 21 | 7 | 14 | 33,3 | 
| 5. | Charlotte | 19 | 4 | 15 | 21,1 | 
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | Memphis | 18 | 15 | 3 | 83,3 | 
| 2. | Houston | 18 | 14 | 4 | 77,8 | 
| 3. | Dallas | 20 | 15 | 5 | 75,0 | 
| 4. | San Antonio | 18 | 13 | 5 | 72,2 | 
| 5. | New Orleans | 16 | 8 | 8 | 50,0 | 
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Portland | 18 | 14 | 4 | 77,8 | 
| 2. | Denver | 18 | 9 | 9 | 50,0 | 
| 3. | Oklahoma City | 18 | 5 | 13 | 27,8 | 
| 4. | Utah | 19 | 5 | 14 | 26,3 | 
| 5. | Minnesota | 17 | 4 | 13 | 23,5 | 
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 17 | 15 | 2 | 88,2 | 
| 2. | LA Clippers | 18 | 13 | 5 | 72,2 | 
| 3. | Phoenix | 19 | 11 | 8 | 57,9 | 
| 4. | Sacramento | 18 | 9 | 9 | 50,0 | 
| 5. | LA Lakers | 19 | 5 | 14 | 26,3 | 










