Článek
Triumfem v Paříži si upevnil první místo v žebříčku Srb Novak Djokovič a vede před druhým Švýcarem Rogerem Federerem o 1310 bodů.
V ženském žebříčku zůstala elitní desítka včetně čtvrté Petry Kvitové beze změn. Němka Andrea Petkovicová se díky vítězství na Turnaji šampionek v Sofii posunula před víkendovým finále Fed Cupu v Praze ze sedmnáctého místa na čtrnácté.
Talentovaná Češka Kateřina Siniaková si po triumfu na turnaji ITF v Nantes vylepšila životní maximum o 13 míst na 74. pozici.
| Tenisové žebříčky ATP k 3. listopadu (v závorce předchozí umístění): | |
|---|---|
| Dvouhra: | |
| 1. (1.) Djokovič (Srb.) | 10 010 |
| 2. (2.) Federer (Švýc.) | 8700 |
| 3. (3.) Nadal (Šp.) | 6835 |
| 4. (4.) Wawrinka (Švýc.) | 4895 |
| 5. (7.) Nišikori (Jap.) | 4625 |
| 6. (8.) Murray (Brit.) | 4475 |
| 7. (5.) Berdych (ČR) | 4465 |
| 8. (10.) Raonic (Kan.) | 4440 |
| 9. (9.) Čilič (Chorv.) | 4150 |
| 10. (6.) Ferrer (Šp.) | 4045 |
| 11. (11.) Dimitrov (Bulh.) | 3645 |
| 12. (12.) Tsonga (Fr.) | 2740 |
| 13. (13.) Gulbis (Lot.) | 2455 |
| 14. (14.) F. López | 2130 |
| 15. (15.) Bautista (oba Šp.) | 2110 |
| 16. (18.) Anderson (JAR) | 2080 |
| 17. (17.) Robredo (Šp.) | 2015 |
| 18. (16.) Isner (USA) | 1890 |
| 19. (21.) Monfils (Fr.) | 1825 |
| 20. (20.) Fognini (It.) | 1790 |
| ... | |
| 30. (29.) Rosol | 1210 |
| 58. (58.) Štěpánek | 790 |
| 69. (70.) Veselý (všichni ČR) | 743 |
| Tenisové žebříčky WTA k 3. listopadu (v závorce předchozí umístění): | |
|---|---|
| Dvouhra: | |
| 1. (1.) S. Williamsová (USA) | 8485 |
| 2. (2.) Šarapovová (Rus.) | 7050 |
| 3. (3.) Halepová (Rum.) | 6292 |
| 4. (4.) Kvitová (ČR) | 5966 |
| 5. (5.) Ivanovičová (Srb.) | 4820 |
| 6. (6.) A. Radwaňská (Pol.) | 4810 |
| 7. (7.) Bouchardová (Kan.) | 4715 |
| 8. (8.) Wozniacká (Dán.) | 4625 |
| 9. (9.) Li Na (Čína) | 3970 |
| 10. (10.) Kerberová (Něm.) | 3480 |
| 11. (12.) Cibulková (SR) | 3052 |
| 12. (11.) Makarovová (Rus.) | 2970 |
| 13. (15.) Pennettaová (It.) | 2861 |
| 14. (17.) Petkovicová (Něm.) | 2780 |
| 15. (13.) Erraniová (It.) | 2775 |
| 16. (14.) Jankovičová (Srb.) | 2675 |
| 17. (16.) Šafářová (ČR) | 2615 |
| 18. (18.) Suárezová (Šp.) | 2410 |
| 19. (19.) V. Williamsová (USA) | 2270 |
| 20. (20.) Cornetová (Fr.) | 2255 |
| ... | |
| 24. (24.) Karolína Plíšková | 1830 |
| 26. (26.) Záhlavová-Strýcová | 1750 |
| 41. (40.) Koukalová | 1215 |
| 59. (60.) Cetkovská | 882 |
| 74. (87.) Siniaková | 717 |
| 83. (83.) Smitková (všechny ČR) | 656 |
| Čtyřhra: | |
| 1. (1.) Erraniová, Vinciová (obě It.) | obě 9585 |
| 3. (3.) Pcheng Šuaj (Čína) | 7800 |
| 4. (4.) Blacková (Zimb.) | 6775 |
| 5. (5.) Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) | 6510 |
| 6. (6.) Mirzaová (Indie) | 6470 |
| 7. (7.) Makarovová, Vesninová (obě Rus.) | obě 5580 |
| 9. (9.) Peschkeová (ČR) | 5000 |
| 10. (10.) Srebotniková (Slovin.) | 4630 |
| ... | |
| 15. (15.) Hlaváčková | 4065 |
| 22. (22.) Hradecká | 2770 |
| 29. (29.) Šafářová | 2315 |
| 32. (32.) Záhlavová-Strýcová | 2205 |
| 37. (37.) Koukalová | 2055 |
| 46. (46.) Karolína Plíšková | 1590 |
| 60. (62.) Voráčová | 1238 |
| 71. (63.) Kristýna Plíšková | 1134 |
| 86. (85.) Siniaková (všechny ČR) | 919 |
| Finanční žebříček roku (v dolarech): | |
| 1. S. Williamsová | 9 317 298 |
| 2. Šarapovová | 5 839 357 |
| 3. Kvitová | 5 203 236 |
| 4. Halepová | 4 519 763 |
| 5. Li Na | 3 409 885 |
| 6. Wozniacká | 3 372 350 |
| 7. Bouchardová | 3 220 929 |
| 8. A. Radwaňská | 3 195 411 |
| 9. Erraniová | 2 589 556 |
| 10. Pennettaová | 2 398 245 |
| ... | |
| 16. Šafářová | 1 644 057 |
| 27. Záhlavová-Strýcová | 944 199 |
| 34. Karolína Plíšková | 768 635 |
| 45. Koukalová | 566 087 |
| 58. Hlaváčková | 472 826 |
| 73. Peschkeová | 409 947 |
| 91. Cetkovská | 337 811 |






