Článek
Do Polska se halový světový šampionát v atletice vrací po 12 letech, tehdy vrcholnou akci hostily Sopoty. Letos se nejlepší atleti a atletky světa sjedou do města Toruň. Čeští sportovci čekají na cenný kov z vrcholu zimní sezony již 8 let, naposledy se ze zlata radoval čtvrtkař Pavel Maslák a koulař Tomáš Staněk byl bronzový.
Z HMS 2025, které se konalo v čínském Nankingu, si pouze desetičlenná česká výprava přivezla dvě 5. místa tyčkařky Amálie Švábíkové a sedmibojaře Viléma Stráského.
Program a výsledky HMS v atletice 2026
| Čas | Disciplína | České zastoupení | Výsledky |
|---|---|---|---|
| pátek 20. března - dopolední program | |||
| 10:05 | Sedmiboj (M) - 60 m | Vilém Stráský, Ondřej Kopecký | - |
| 10:20 | 60 m (M) - rozběhy | Bez české účasti | - |
| 10:53 | Sedmiboj (M) - dálka | Vilém Stráský, Ondřej Kopecký | - |
| 11:08 | 400 m (Ž) - rozběhy | Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová | - |
| 11:39 | Výška (Ž) - finále | Bez české účasti | - |
| 11:56 | 400 m (M) - rozběhy | Tomáš Horák | - |
| 12:38 | 800 m (Ž) - rozběhy | Kimberley Ficenec | - |
| 12:57 | Sedmiboj (M) - vrh koulí | Vilém Stráský, Ondřej Kopecký | - |
| 13:21 | 800 m (M) - rozběhy | Bez české účasti | - |
| pátek 20. března - večerní program | |||
| 18:10 | Vrh koulí (Ž) - finále | Bez české účasti | - |
| 18:16 | Sedmiboj (M) - výška | Vilém Stráský, Ondřej Kopecký | - |
| 18:22 | 1500 m (Ž) - rozběhy | Bez české účasti | - |
| 18:54 | 1500 m (M) - rozběhy | Bez české účasti | - |
| 19:35 | Trojskok (M) - finále | Bez české účasti | - |
| 19:42 | 400 m (Ž) - semifinále | Dle předchozích výsledků | - |
| 20:16 | 60 m (M) - semifinále | Bez české účasti | - |
| 20:44 | 400 m (M) - semifinále | Dle předchozích výsledků | - |
| 21:22 | 60 m (M) - finále | Bez české účasti | - |
| sobota 21. března - dopolední program | |||
| 10:05 | Sedmiboj (M) - 60 m př. | Vilém Stráský, Ondřej Kopecký | - |
| 10:20 | 60 m př. (M) - rozběhy | Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko | - |
| 11:05 | 60 m (Ž) - rozběhy | Karolína Maňasová | - |
| 11:10 | Sedmiboj (M) - tyč | Vilém Stráský, Ondřej Kopecký | - |
| 12:00 | 4x400 m (MIX) - finále | Bude doplněno | - |
| 12:15 | Výška (M) - finále | Jan Štefela | - |
| 12:22 | 800 m (Ž) - semifinále | Dle předchozích výsledků | |
| 13:08 | 800 m (M) - semifinále | Bez české účasti | |
| sobota 21. března - večerní program | |||
| 18:25 | Tyč (M) - finále | David Holý | - |
| 18:34 | 400 m (M) - finále | Dle předchozích výsledků | - |
| 18:52 | Sedmiboj (M) - 1000 m | Vilém Stráský, Ondřej Kopecký | - |
| 19:04 | 3000 m (Ž) - finále | Bez české účasti | - |
| 19:22 | 3000 m (M) - finále | Bez české účasti | - |
| 19:38 | Trojskok (Ž) - finále | Bez české účasti | - |
| 19:48 | 60 m př. (M) - semifinále | Dle předchozích výsledků | - |
| 20:14 | 60 m (Ž) - semifinále | Dle předchozích výsledků | - |
| 20:40 | 400 m (Ž) - finále | Dle předchozích výsledků | - |
| 21:02 | 60 m př. (M) - finále | Dle předchozích výsledků | - |
| 21:20 | 60 m (Ž) - finále | Dle předchozích výsledků | - |
| neděle 22. března - dopolední program | |||
| 10:05 | Pětiboj (Ž) - 60 m př. | Bez české účasti | - |
| 10:20 | Dálka (Ž) - finále | Bez české účasti | - |
| 10:43 | Pětiboj (Ž) - výška | Bez české účasti | - |
| 10:48 | 4x400 m (M) - rozběhy | Bude doplněno | - |
| 11:23 | Vrh koulí (M) - finále | Bez české účasti | - |
| 12:05 | 4x400 m (Ž) - rozběhy | Bude doplněno | - |
| 12:55 | 60 m př. (Ž) - rozběhy | Bez české účasti | - |
| 13:21 | Pětiboj (Ž) - vrh koulí | Bez české účasti | - |
| neděle 22. března - večerní program | |||
| 17:40 | Pětiboj (Ž) - dálka | Bez české účasti | - |
| 17:45 | Tyč (Ž) - finále | Amálie Švábíková | - |
| 18:38 | 1500 m (M) - finále | Bez české účasti | - |
| 18:51 | 60 m př. (Ž) - semifinále | Bez české účasti | - |
| 19:12 | Dálka (M) - finále | Bez české účasti | - |
| 19:22 | 1500 m (Ž) - finále | Bez české účasti | - |
| 19:38 | 800 m (M) - finále | Bez české účasti | - |
| 19:53 | 800 m (Ž) - finále | Dle předchozích výsledků | - |
| 20:03 | Pětiboj (Ž) - 800 m | Bez české účasti | - |
| 20:13 | 60 m př. (Ž) - finále | Bez české účasti | - |
| 20:26 | 4x400 m (M) - finále | Dle předchozích výsledků | - |
| 20:47 | 4x400 m (Ž) - finále | Dle předchozích výsledků | - |
| Výsledky budou průběžně aktualizovány. | |||
Nominace Česka na HMS v atletice 2026
Nakonec celkem 18členná výprava atletů a atletek vyrazila do polské Toruni na halový světový šampionát. Nechybí v ní ani adepti na cenný kov, jako jsou třeba výškař Jan Štefela a tyčkařka Amálie Švábíková.
Česká nominace na halové mistrovství světa v Toruni
Muži: David Holý (tyč), Tomáš Horák (400 m, 4×400 m), Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko (oba 60 m př.), Ondřej Kopecký, Vilém Stráský (oba sedmiboj), Jan Štefela (výška), Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix (všichni 4×400 m).
Ženy: Kimberley Ficenec (800 m), Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová (obě 400 m, 4×400 m), Karolína Maňasová (60 m), Amálie Švábíková (tyč), Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová (všechny 4×400 m).
Kde sledovat HMS v atletice 2026
Přímé přenosy z halového mistrovství světa v atletice bude již tradičně vysílat veřejnoprávní Česká televize na sportovním kanálu ČT sport a na kanálu ČT 2.
České medaile na halovém mistrovství světa v atletice
Čeští atleti a atletky dokázali od roku 1995 dosud vybojovat na halových světových šampionátech celkem 26 cenných kovů. Hned tři zlaté medaile získal Pavel Maslák, nejvíce cenných kovů (5) má Roman Šebrle.
| Rok | Místo | Jméno | Medaile | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Barcelona | Naděžda Koštovalová, Helena Dziurová, Hana Benešová, Ludmila Formanová | stříbro | 4x400 m |
| 1995 | Barcelona | Tomáš Dvořák | stříbro | sedmiboj |
| 1995 | Barcelona | Pavel Soukup | bronz | 800 m |
| 1997 | Paříž | Robert Změlík | zlato | sedmiboj |
| 1997 | Paříž | Šárka Kašpárková | bronz | trojskok |
| 1999 | Maebaši | Ludmila Formanová | zlato | 800 m |
| 1999 | Maebaši | Zuzana Hlavoňová | stříbro | skok do výšky |
| 1999 | Maebaši | Šárka Kašpárková | bronz | trojskok |
| 1999 | Maebaši | Roman Šebrle | bronz | sedmiboj |
| 2001 | Lisabon | Pavla Hamáčková | zlato | skok o tyči |
| 2001 | Lisabon | Roman Šebrle | zlato | sedmiboj |
| 2001 | Lisabon | Helena Fuchsová | bronz | 800 m |
| 2003 | Birmingham | Roman Šebrle | bronz | sedmiboj |
| 2004 | Budapešť | Roman Šebrle | zlato | sedmiboj |
| 2004 | Budapešť | Adam Ptáček | stříbro | skok o tyči |
| 2004 | Budapešť | Jaroslav Bába | bronz | skok do výšky |
| 2006 | Moskva | Roman Šebrle | bronz | sedmiboj |
| 2010 | Dauhá | Denisa Rosolová, Jitka Bartoničková, Zuzana Bergrová, Zuzana Hejnová | bronz | 4x400 m |
| 2012 | Istanbul | Jakub Holuša | stříbro | 800 m |
| 2014 | Sopoty | Pavel Maslák | zlato | 400 m |
| 2014 | Sopoty | Jiřina Svobodová | stříbro | skok o tyči |
| 2014 | Sopoty | Jan Kudlička | bronz | skok o tyči |
| 2016 | Portland | Pavel Maslák | zlato | 400 m |
| 2016 | Portland | Jakub Holuša | stříbro | 1500 m |
| 2018 | Birmingham | Pavel Maslák | zlato | 400 m |
| 2018 | Birmingham | Tomáš Staněk | bronz | vrh koulí |








