Článek
Veselý v zápase nastřílel 10 bodů a v utkání proměnil všechny čtyři střelecké pokusy včetně další trojky. Ještě o bod víc přidal rozehrávač a kapitán týmu Tomáš Satoranský, který trefil tři tříbodové hody a přidal i pět doskoků a tři asistence. Střelecky úspěšnější v barcelonském dresu byli jen gruzínský pivot Šengelija (24) a americký křídelník Clyburn (14), který stanovil konečné skóre trojkou takřka z půlky půl minuty před koncem.
Barcelona přidala druhou výhru za sebou po předchozích dvou porážkách a s bilancí 5-3 jí patří osmé místo. Partizan si připsal třetí porážku za sebou a pátou v sezoně.
| Evropská liga basketbalistů - 8. kolo: |
|---|
| Monako - Panathinaikos Atény 92:84 |
| Olympiakos Pireus - Hapoel Tel Aviv 62:58 |
| Baskonia - Anadolu Efes Istanbul 86:75 |
| Partizan Bělehrad - FC Barcelona 76:78 (za hosty SATORANSKÝ 11 bodů, 5 doskoků a 3 asistence, VESELÝ 10 bodů, 1 doskok, 1 asistence) |
| Tabulka: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žalgiris Kaunas | 8 | 6 | 2 | 698:609 | 75,0 |
| 2. | Crvena zvezda Bělehrad | 8 | 6 | 2 | 702:653 | 75,0 |
| 3. | Hapoel Tel Aviv | 8 | 6 | 2 | 709:675 | 75,0 |
| 4. | Olympiakos Pireus | 8 | 5 | 3 | 683:649 | 62,5 |
| 5. | Monako | 8 | 5 | 3 | 693:666 | 62,5 |
| 6. | Panathinaikos Atény | 8 | 5 | 3 | 713:701 | 62,5 |
| 7. | Valencie | 8 | 5 | 3 | 737:726 | 62,5 |
| 8. | FC Barcelona | 8 | 5 | 3 | 693:691 | 62,5 |
| 9. | Real Madrid | 8 | 4 | 4 | 669:639 | 50,0 |
| 10. | Paříž | 8 | 4 | 4 | 719:704 | 50,0 |
| 11. | Boloňa | 8 | 4 | 4 | 641:664 | 50,0 |
| 12. | Bayern Mnichov | 8 | 4 | 4 | 630:664 | 50,0 |
| 13. | Milán | 8 | 3 | 5 | 649:640 | 37,5 |
| 14. | Dubaj BC | 8 | 3 | 5 | 655:669 | 37,5 |
| 15. | Anadolu Efes Istanbul | 8 | 3 | 5 | 650:676 | 37,5 |
| 16. | Fenerbahce Istanbul | 8 | 3 | 5 | 631:658 | 37,5 |
| 17. | Partizan Bělehrad | 8 | 3 | 5 | 669:702 | 37,5 |
| 18. | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 6 | 709:752 | 25,0 |
| 19. | Baskonia | 8 | 2 | 6 | 691:736 | 25,0 |
| 20. | Villeurbanne | 8 | 2 | 6 | 628:695 | 25,0 |









