Článek
Satoranský před čtyřmi dny nastoupil ve Washingtonu ještě jako soupeř, poté ho ale San Antonio vykoupilo ze smlouvy a český reprezentant se vrátil do týmu Wizards, kde odehrál první tři sezony v zámoří.
Proti Detroitu strávil na hřišti strávil necelých 14 minut, nejvíc od posledního duelu za New Orleans na konci ledna. Podstatnou část z nich v poslední části a to včetně úplného závěru.
Wizards během klání vedli až o 12 bodů, nakonec však byli rádi za těsný, tříbodový triumf. Pomohli si mimo jiné 13 trojkami z 26 pokusů, 29 asistencemi nebo osmi zblokovanými střelami. Ještě na konci třetí čtvrtiny vedl Detroit 85:79, domácí se však poté postarali o klíčovou šňůru 18 bodů za sebou.
Wizards uspěli navzdory tomu, že kromě hvězdného Bradleyho Beala, jenž marodí se zápěstím, jim chyběl i Kristaps Porzingis. Nejlepším střelcem týmu byl Kyle Kuzma s 21 body, k nimž přidal i devět doskoků a šest asistencí. Dvouciferných čísel dosáhlo hned osm hráčů. Pistons nestačilo 26 bodů Jeramiho Granta či 20 Cadea Cunninghama.
Druhý nejlepší celek Západní konference Golden State nestačil na Minnesotu 114:129, když nastoupil mimo jiné bez odpočívajícího Klaye Thompsona. Navíc nedokázal ubránit Karla-Anthonyho Townse, jenž nasbíral 39 bodů, když trefil 14 z 22 střel a osm z 11 šestek, a devět doskoků.
Další porážkou, tentokrát třetí za sebou řadě, pokračuje pád Lakers, kteří doma nestačili na Dallas 104:109. Mavericks v utkání vedli až o 21 bodů, a i když se domácí nevzdali a ještě sedm a půl minuty před koncem vedli po obratu o šest bodů, koncovka patřila hostům.
Mavericks, hrající mimo jiné bez Tima Hardawaye Jr., vedl obvyklý lídr Luka Dončič s 25 body, osmi doskočenými míči a pěti asistencemi. Lakers, kterým chybí zraněný Anthony Davis, nestačil ani LeBron James, jenž nasbíral 24 bodů, 12 doskoků a pět přihrávek.
| Výsledky NBA: |
|---|
| Boston - Atlanta 107:98 |
| Houston - LA Clippers 100:113 |
| LA Lakers - Dallas 104:109 |
| Minnesota - Golden State 129:114 |
| Toronto - Brooklyn 109:108 |
| Washington - Detroit 116:113 (za domácí Satoranský 4 body, 3 doskoky, 1 asistence). |
| Východní konference: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Philadelphia | 60 | 37 | 23 | 61,7 |
| 2. | Boston | 64 | 37 | 27 | 57,8 |
| 3. | Toronto | 61 | 34 | 27 | 55,7 |
| 4. | Brooklyn | 63 | 32 | 31 | 50,8 |
| 5. | New York | 61 | 25 | 36 | 41,0 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Chicago | 62 | 39 | 23 | 62,9 |
| 2. | Milwaukee | 62 | 37 | 25 | 59,7 |
| 3. | Cleveland | 61 | 36 | 25 | 59,0 |
| 4. | Indiana | 63 | 21 | 42 | 33,3 |
| 5. | Detroit | 62 | 15 | 47 | 24,2 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 62 | 41 | 21 | 66,1 |
| 2. | Charlotte | 63 | 30 | 33 | 47,6 |
| 3. | Atlanta | 61 | 29 | 32 | 47,5 |
| 4. | Washington | 61 | 28 | 33 | 45,9 |
| 5. | Orlando | 62 | 15 | 47 | 24,2 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | Memphis | 63 | 43 | 20 | 68,3 |
| 2. | Dallas | 62 | 37 | 25 | 59,7 |
| 3. | New Orleans | 61 | 25 | 36 | 41,0 |
| 4. | San Antonio | 62 | 24 | 38 | 38,7 |
| 5. | Houston | 61 | 15 | 46 | 24,6 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Utah | 60 | 38 | 22 | 63,3 |
| 2. | Denver | 61 | 36 | 25 | 59,0 |
| 3. | Minnesota | 63 | 34 | 29 | 54,0 |
| 4. | Portland | 61 | 25 | 36 | 41,0 |
| 5. | Oklahoma City | 61 | 19 | 42 | 31,1 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Phoenix | 61 | 49 | 12 | 80,3 |
| 2. | Golden State | 62 | 43 | 19 | 69,4 |
| 3. | LA Clippers | 64 | 33 | 31 | 51,6 |
| 4. | LA Lakers | 61 | 27 | 34 | 44,3 |
| 5. | Sacramento | 63 | 23 | 40 | 36,5 |










