Článek
| Brankáři | |||
| 1 | Peter Sjögren | 9.3.1983 | Warberg IC |
| 30 | Daniel Ramsin | 3.4.1984 | Caperio/Täby FC |
| Obránci | |||
| 5 | Kimmo Eskelinen | 4.4.1983 | Warberg IC |
| 6 | Mattias Wallgren | 29.10.1983 | SV Wiler Ersigen (Švýc.) |
| 13 | Mattias Samuelsson | 16.9.1983 | Storvreta IBK |
| 14 | Henrik Quist | 23.7.1981 | Pixbo Wallenstam IBK |
| 17 | Kristoffer Kranberg | 23.2.1981 | AIK |
| 23 | Peter Fischerström | 3.7.1984 | AIK |
| Útočníci | |||
| 3 | Andreas Johansson | 26.1.1979 | IBF Falun |
| 9 | David Gillek | 14.1.1983 | Jönköpings IK |
| 10 | Patrik Hagberg | 20.8.1984 | Caperio/Täby FC |
| 15 | Daniel Calebsson | 1.1.1981 | Floorball Köniz (Švýc.) |
| 16 | Karl-Johan Nilsson | 23.12.1982 | AIK |
| 18 | Joakim Andersson | 20.3.1985 | Warberg IC |
| 19 | Mattias Helgesson | 24.3.1978 | IBF Falun |
| 20 | Magnus Svensson | 27.5.1983 | Warberg IC |
| 25 | Martin Emanuelsson | 2.7.1982 | Warberg IC |
| 27 | Niklas Jihde | 19.6.1976 | AIK |
| 28 | Fredrik Djurling | 15.9.1981 | AIK |
| 29 | Alexander Bodén | 2.10.1981 | IBK Dalen |
| Hlavní trenér: Kent Göransson | |||





