Článek

Tobias Kempe (není vidět) z Darmstadtu je zavalen svými spoluhráči poté, co dal postupový gól proti St. Pauli.
Postup Darmstatdu je obrovským překvapením, vždyť klub ze stopadesátitisícového města byl nováčkem tohoto ročníku druhé bundesligy a ještě před čtyřmi lety hrál dokonce jen čtvrtou nejvyšší soutěž.
| Konečná tabulka: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingolstadt | 34 | 17 | 13 | 4 | 53:32 | 64 | 
| 2. | Darmstadt | 34 | 15 | 14 | 5 | 44:26 | 59 | 
| 3. | Karlsruhe | 34 | 15 | 13 | 6 | 46:26 | 58 | 
| 4. | Kaiserslautern | 34 | 14 | 14 | 6 | 45:31 | 56 | 
| 5. | Lipsko | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:31 | 50 | 
| 6. | Braunschweig | 34 | 15 | 5 | 14 | 44:41 | 50 | 
| 7. | Union Berlín | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:51 | 47 | 
| 8. | Heidenheim | 34 | 12 | 10 | 12 | 49:44 | 46 | 
| 9. | Norimberk | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:47 | 45 | 
| 10. | Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 48:52 | 44 | 
| 11. | Bochum | 34 | 9 | 15 | 10 | 53:55 | 42 | 
| 12. | Sandhausen | 34 | 10 | 12 | 12 | 32:37 | 42 | 
| 13. | FSV Frankfurt | 34 | 10 | 9 | 15 | 41:53 | 39 | 
| 14. | Fürth | 34 | 8 | 13 | 13 | 34:42 | 37 | 
| 15. | St. Pauli | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:51 | 37 | 
| 16. | Mnichov 1860 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:51 | 36 | 
| 17. | Aue | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:47 | 36 | 
| 18. | Aalen | 34 | 7 | 12 | 15 | 34:46 | 31 | 







