Článek
| Brankáři | |||||
| 1 | Rui Patrício | 15.2.1988 | Sporting Lisabon | 44 | 0 |
| 12 | Anthony Lopes | 1.10.1990 | Lyon | 4 | 0 |
| 22 | Eduardo | 19.9.1982 | Dinamo Záhřeb | 35 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Bruno Alves | 27.11.1981 | Fenerbahce | 85 | 10 |
| 3 | Pepe | 26.2.1983 | Real Madrid | 70 | 3 |
| 4 | José Fonte | 22.12.1983 | Southampton | 11 | 0 |
| 5 | Raphaël Guerreiro | 22.12.1993 | Lorient | 6 | 2 |
| 6 | Ricardo Carvalho | 18.5.1978 | Monako | 85 | 5 |
| 11 | Vieirinha | 24.1.1986 | Wolfsburg | 21 | 1 |
| 19 | Eliseu | 1.10.1983 | Benfica Lisabon | 16 | 1 |
| 21 | Cédric | 31.8.1991 | Southampton | 10 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 8 | Joao Moutinho | 8.9.1986 | Monako | 83 | 4 |
| 10 | Joao Mário | 19.1.1993 | Sporting Lisabon | 10 | 0 |
| 13 | Danilo | 9.9.1991 | FC Porto | 11 | 0 |
| 14 | William Carvalho | 7.4.1992 | Sporting Lisabon | 19 | 0 |
| 15 | André Gomes | 30.7.1993 | Valencie | 7 | 0 |
| 16 | Renato Sanches | 18.8.1997 | Benfica Lisabon | 4 | 0 |
| 18 | Rafa | 17.5.1993 | Braga | 8 | 0 |
| 23 | Adrien Silva | 15.3.1989 | Sporting Lisabon | 9 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 7 | Cristiano Ronaldo | 5.2.1985 | Real Madrid | 125 | 56 |
| 9 | Éder | 22.12.1987 | Lille | 25 | 2 |
| 17 | Nani | 17.11.1986 | Fenerbahce | 95 | 18 |
| 20 | Ricardo Quaresma | 26.9.1983 | Besiktas | 49 | 5 |
| Trenér | Fernando Santos | 19.10.1954 |







