Článek
| Brankáři | |||||
| 1 | Costel Pantilimon | 1.2.1987 | Watford | 22 | 0 |
| 12 | Ciprian Tatarusanu | 9.2.1986 | Fiorentina | 37 | 0 |
| 23 | Silviu Lung | 4.6.1989 | Giurgiu | 3 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Alexandru Matel | 17.10.1989 | Dinamo Záhřeb | 16 | 0 |
| 3 | Razvan Rat | 26.5.1981 | Vallecano | 111 | 2 |
| 4 | Cosmin Moti | 3.12.1984 | Ludogorec Razgrad | 8 | 0 |
| 6 | Vlad Chiriches | 14.11.1989 | Neapol | 41 | 0 |
| 15 | Valerica Gaman | 25.2.1989 | Giurgiu | 14 | 1 |
| 16 | Steliano Filip | 15.5.1994 | Dinamo Bukurešť | 4 | 0 |
| 21 | Dragos Grigore | 7.9.1986 | Al Sajlíja | 20 | 0 |
| 22 | Cristian Sapunaru | 5.4.1984 | Targu Jiu | 13 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 5 | Ovidiu Hoban | 27.12.1982 | Hapoel Ber Ševa | 20 | 1 |
| 7 | Alexandru Chipciu | 18.5.1989 | Steaua Bukurešť | 22 | 3 |
| 8 | Mihai Pintilii | 9.11.1984 | Steaua Bukurešť | 32 | 1 |
| 10 | Nicolae Stanciu | 7.5.1993 | Steaua Bukurešť | 5 | 4 |
| 11 | Gabriel Torje | 22.11.1989 | Osmanlispor | 51 | 12 |
| 17 | Lucian Sanmartean | 13.3.1980 | Al Ittihád | 20 | 0 |
| 18 | Andrei Prepelita | 8.12.1985 | Ludogorec Razgrad | 10 | 0 |
| 20 | Adrian Popa | 24.8.1988 | Steaua Bukurešť | 14 | 1 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Denis Alibec | 5.1.1991 | Giurgiu | 4 | 1 |
| 13 | Claudiu Keserü | 2.12.1986 | Ludogorec Razgrad | 13 | 5 |
| 14 | Florin Andone | 11.4.1993 | Córdoba | 6 | 1 |
| 19 | Bogdan Stancu | 28.6.1987 | Genclerbirligi | 41 | 9 |
| Trenér | Anghel Iordanescu | 4.5.1950 |







