Článek
Hostům ve 34. minutě neuznal videorozhodčí gól kvůli ofsajdu zakončujícího Cunhy a krátce po přestávce šla do vedení Chelsea. Rogers se po zisku míče na půlícím kruhu prosprintoval až do vápna a zakončil k bližší tyči.
Druhé brance Chelsea předcházel faul Martíneze, který ve vápně zasáhl Fofanu loktem do obličeje. Sudí Bankes mu ukázal podruhé v zápase žlutou kartu, vyloučil jej a nařídil penaltu. Na Palmerův pokus si gólman Lammens sáhl, ale míč ani s přispěním tyče z branky nevytěsnil. Pro „Rudé ďábly“ mohlo být ještě hůře, ale gólu Brazilce Estevaa předcházel ofsajd.
United jsou v lize od konce srpna bez výhry a mohou po 9. kole klesnout do pásma sestupu. Z vítězství v soutěžním utkání se naposledy radovali v první polovině září, kdy v Lize mistrů porazili 4:0 Sabah Baku. Chelsea se po třetí výhře z posledních čtyř kol posunula na čtvrté místo.
| Anglická fotbalová liga - 9. kolo: |
|---|
| Chelsea - Manchester United 2:0 (50. Rogers, 64. Palmer z pen.), |
| 16:00 Bournemouth - Leeds, Brentford - Nottingham, Coventry - Sunderland, Hull - Ipswich, Manchester City - Brighton, |
| 18:30 Tottenham - Crystal Palace, |
| 21:00 Aston Villa - Fulham. |
| 1. | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | 21 |
| 2. | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | 21 |
| 3. | Brighton | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | 16 |
| 4. | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 |
| 5. | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 15 |
| 6. | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | 11 |
| 7. | Leeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | 11 |
| 8. | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 |
| 9. | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | 11 |
| 10. | Hull | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 10 |
| 11. | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 |
| 12. | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 |
| 13. | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 |
| 14. | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| 15. | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 |
| 16. | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 |
| 17. | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | 7 |
| 18. | Nottingham | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | 6 |
| 19. | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | 6 |
| 20. | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 |






