Článek
Připravujeme podrobnosti…
| Anglická fotbalová liga - 10. kolo: |
|---|
| Leeds - Tottenham 1:0 (79. Okafor) |
| 1. | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2. | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 3. | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4. | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 5. | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 6. | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7. | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 8. | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9. | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10. | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11. | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 12. | Hull | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 13. | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14. | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 15. | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16. | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 17. | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 18. | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 19. | Nottingham | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 20. | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |








