Článek
Jediný, kdo mohl Malysze v Planici připravit o korunovaci, byl Němec Sven Hannawald. Po prvním kole se držel dvě místa za vedoucím Polákem, jenže podruhé už se za dvousetmetrovou hranici nedostal a 189 metrů znamenalo konec nadějí. Naopak Malysz i v druhém kole přistál za magickou metou a před nedělní derniérou SP má nedostižný náskok 152 bodů.
Druhým hrdinou dnešního dne v Planici byl Fin Matti Hautamäki. Nejprve v ranním zkušebním kole zlepšil vlastní světový rekord na 228,5 metru a vynikající formu pak potvrdil i v závodu. Malysze porazil o 1,2 bodu a poprvé v sezoně vyhrál. Jako třetí se na stupně vítězů postavil Rakušan Martin Höllwarth.
Janda zklamal
Z trojice českých skokanů bodoval pouze Jan Matura, který se do elitní třicítky propracoval letos poprvé. Po prvním kole byl osmnáctý, jenže druhý let pokazil a klesl na konečné 24. místo, za které dostal do hodnocení SP sedm bodů.
Zklamání si prožil nový český rekordman Jakub Janda. Jeho výkon 108 metrů z úvodního kola byl o plných 101 metrů horší než čtvrteční rekordní skok, na místo mezi bodovanou třicítkou tudíž neměl nárok. Lukáš Hlava obsadil 41. pozici, Michal Doležal skončil už ve čtvrteční kvalifikaci.
| Výsledky (K-185): | ||
| 1. | M. Hautamäki (Fin.) | 433,5 b. (214+221 m) |
| 2. | Malysz (Pol.) | 432,3 (224,5+209,5) |
| 3. | Höllwarth (Rak.) | 386,4 (199+198) |
| 4. | Hannawald (Něm.) | 384,4 (208+189) |
| 5. | Lindström (Fin.) | 379,3 (195+216,5) |
| 6. | Mijahira (Jap.) | 378,6 (187+203,5) |
| 7. | Kiuru (Fin.) | 378,4 (190,5+201,5) |
| 8. | Uhrmann (Něm.) | 369,1 (191+194,5) |
| 9. | Morgenstern (Rak.) | 356,1 (193,5+182) |
| 10. | Funaki (Jap.) | 353,8 (177+194,5) |
| ...24. | Matura (ČR) | 309,2 (183,5+157,5) |
| 41. | Hlava (ČR) | 85,8 (119) |
| 46. | Janda (ČR) | 68,1 (108) |
| Pořadí SP (po 27 z 28 závodů): | ||
| 1. | Malysz | 1307 b. |
| 2. | Hannawald | 1155 |
| 3. | Widhölzl (Rak.) | 1016 |
| 4. | Ahonen (Fin.) | 1002 |
| 5. | Liegl (Rak.) | 957 |
| 6. | Höllwarth | 909 |
| ...26. | Janda (ČR) | 212 |
| 72. | Matura (ČR) | 7 |
| 78. | Mazoch (ČR) | 4. |





