Článek
Utkání bylo divoké od samého začátku. Lazio vedlo už v 16. minutě 3:1 poté, co se poprvé v lize trefil obránce Romano Floriani Mussolini, pravnuk italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Ve 31. minutě byl navíc za faul vyloučen střelec domácí branky Kristian Thorstvedt.
První půle skončila vedením 4:2 hostujících svěřenců trenéra Gennara Gattusa, kteří díky dvěma gólům Tijjaniho Noslina po přestávce zvýšili skóre. Výsledek mohl být pro římský tým ještě výraznější, ale Mattiovi Zaccagnimu a Davide Frattesimu chytil domácí brankář Stefano Turati v 50. a 61. minutě pokutové kopy.
| Italská fotbalová liga - 9. kolo: |
|---|
| Sassuolo - Lazio Řím 2:6 (7. Thorstvedt, 43. Sebastiano Esposito - 56. a 65. Noslin, 2. Taylor, 13. Isaksen, 16. Floriani Mussolini, 45.+1 Zaccagni), |
| 20:45 AS Řím - Cagliari, FC Turín - Como. |
| 1. | Lazio Řím | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:7 | 25 |
| 2. | Inter Milán | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:10 | 22 |
| 3. | AS Řím | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:6 | 18 |
| 4. | AC Milán | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 |
| 5. | Como | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 |
| 6. | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | 14 |
| 7. | Juventus Turín | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 |
| 8. | FC Turín | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 |
| 9. | Cagliari | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 13 |
| 10. | Neapol | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 11 |
| 11. | Bergamo | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | 10 |
| 12. | Lecce | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 |
| 13. | Boloňa | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 |
| 14. | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:22 | 8 |
| 15. | Monza | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:18 | 7 |
| 16. | FC Janov | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | 7 |
| 17. | Udine | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:18 | 4 |
| 18. | Fiorentina | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:19 | 4 |
| 19. | Parma | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 |
| 20. | Benátky | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | 3 |








