Článek
Jihlavští hráči vrátili dnešnímu soupeři porážku 1:2 z prosincového zápasu a navázali na středeční vítězství právě nad lídrem tabulky Slavií.
Útočník Tomáš Harkabus se blýskl bilancí dvou gólů a asistence. Domácí gólman Adam Beran přišel o čisté konto až v poslední minutě. Frýdek-Místek prohrál třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce je předposlední.
| 45. kolo první hokejové ligy: |
|---|
| Jihlava - Frýdek-Místek 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) |
| Branky: 2. a 47. Harkabus, 17. Burkov, 26. Čachotský - 60. Younan. Rozhodčí: Kostourek, Vrba - Maštalíř, Brož. Vyloučení: 2:3. Využití 2:0. Diváci: 5128. |
Tabulka:
| 1. | Slavia Praha | 43 | 27 | 3 | 3 | 10 | 134:90 | 90 |
| 2. | Jihlava | 44 | 23 | 6 | 5 | 10 | 132:94 | 86 |
| 3. | Kolín | 43 | 24 | 3 | 5 | 11 | 116:88 | 83 |
| 4. | Litoměřice | 43 | 21 | 3 | 3 | 16 | 129:121 | 72 |
| 5. | Vsetín | 44 | 16 | 9 | 5 | 14 | 127:110 | 71 |
| 6. | Tábor | 44 | 14 | 6 | 7 | 17 | 111:121 | 61 |
| 7. | Sokolov | 44 | 13 | 8 | 5 | 18 | 110:128 | 60 |
| 8. | Přerov | 44 | 15 | 7 | 1 | 21 | 100:120 | 60 |
| 9. | Pardubice B | 44 | 14 | 6 | 4 | 20 | 119:120 | 58 |
| 10. | Třebíč | 43 | 14 | 4 | 8 | 17 | 100:117 | 58 |
| 11. | Zlín | 44 | 15 | 3 | 6 | 20 | 91:113 | 57 |
| 12. | Chomutov | 45 | 16 | 1 | 6 | 22 | 109:131 | 56 |
| 13. | Frýdek-Místek | 43 | 14 | 3 | 6 | 20 | 104:115 | 54 |
| 14. | Poruba | 44 | 13 | 5 | 3 | 23 | 123:137 | 52 |








