Článek
Sobotkovi, jenž v létě marně usiloval o rozvázání kontraktu s Omskem a toužil po návratu do zámoří, vynáší poslední rok z tříleté smlouvy s Avangardem 180 miliónů rublů (zhruba 70 miliónů korun). Salák, pro něhož kvůli zranění sezóna předčasně skončila, pobírá 90 miliónů rublů (35 miliónů korun).
V žebříčku, který nebere v úvahu bonusy, se nachází hned osm hokejistů z Petrohradu. Pakliže by se Alexander Radulov nerozhodl v létě odejít do Montrealu a zůstal by v moskevském CSKA, boháčům by s 420 milióny rublů (164 miliónů korun) vládl právě on.
| Patnáct nejlépe placených hráčů KHL této sezóny | |||
|---|---|---|---|
| Jméno | Klub | Plat v rublech | Plat v korunách |
| 1. Ilja Kovalčuk | Petrohrad | 330 mil. | 129 mil. |
| 2. Pavel Dacjuk | Petrohrad | 270 mil. | 106 mil. |
| Vjačeslav Vojnov | Petrohrad | 270 mil. | 106 mil. |
| 4. Vladimír Sobotka | Omsk | 180 mil. | 70 mil. |
| 5. Vasilij Košečkin | Magnitogorsk | 145 mil. | 57 mil. |
| 6. Sergej Mozjakin | Magnitogorsk | 130 mil. | 51 mil. |
| 7. Vadim Šipačov | Petrohrad | 120 mil. | 47 mil. |
| 8. Michail Varnakov | Kazaň | 102 mil. | 40 mil. |
| 9. Anton Bělov | Petrohrad | 90 mil. | 35 mil. |
| Danis Zaripov | Magnitogorsk | 90 mil. | 35 mil. |
| Andrei Zubarev | Petrohrad | 90 mil. | 35 mil. |
| Alexander Salák | Novosibirsk | 90 mil. | 35 mil. |
| Alexander Svitov | Kazaň | 90 mil. | 35 mil. |
| Maxim Chudinov | Petrohrad | 90 mil. | 35 mil. |
| Jegor Jakovlev | Petrohrad | 90 mil. | 35 mil. |








