Článek
Nejproduktivnější z českých hokejistů Jakub Voráček z Philadelphie má na 12. místě na kontě z 32 duelů 34 bodů za 14 přesných zásahů a 20 asistencí. Třicátý Patrik Eliáš z New Jersey nasbíral v 33 zápasech 29 bodů za deset gólů a 19 přihrávek.
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crosby | (Pittsburgh) | 34 | 54 | (15+39) | 
| 2. | Stamkos | (Tampa Bay) | 33 | 43 | (23+20) | 
| 3. | Kunitz | (Pittsburgh) | 34 | 42 | (19+23) | 
| 4. | St. Louis | (Tampa Bay) | 33 | 42 | (8+34) | 
| 5. | P. Kane | (Chicago) | 32 | 41 | (17+24) | 
| 6. | Getzlaf | (Anaheim) | 33 | 37 | (12+25) | 
| 7. | Tavares | (NY Islanders) | 33 | 35 | (20+15) | 
| 8. | E. Staal | (Carolina) | 31 | 35 | (14+21) | 
| 9. | Kadri | (Toronto) | 34 | 35 | (14+21) | 
| 10. | Dacjuk | (Detroit) | 32 | 35 | (11+24) | 
| ...12. | Voráček | (Philadelphia) | 32 | 34 | (14+20) | 
| 30. | Eliáš | (New Jersey) | 33 | 29 | (10+19) | 
| 48. | Krejčí | (Boston) | 31 | 26 | (7+19) | 
| 50. | Jágr | (Dallas) | 31 | 25 | (14+11) | 
| 53. | Plekanec | (Montreal) | 33 | 25 | (12+13) | 
| 66. | Tlustý | (Carolina) | 31 | 23 | (14+9) | 
| 90. | Hudler | (Calgary) | 29 | 21 | (7+14) | 
| 91. | Fleischmann | (Florida) | 34 | 21 | (7+14) | 








