Článek
MacKinnonův spoluhráč Martin Nečas je v produktivitě šestý se 47 body za 16 branek a 31 asistencí z 36 utkání. Davidu Pastrňákovi z Bostonu patří 22. místo, odehrál o tři zápasy méně a zaznamenal 40 bodů (14+26).
McDavid útočí už na šestý zisk Art Ross Trophy v kariéře. Nejproduktivnějším hráčem NHL se stal v sezonách 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2021/22 a 2022/23.
Nečas je se 34 kladnými body druhý v bilanci (plus/minus) účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech. O 11 bodů víc má jeho parťák z útoku Avalanche MacKinnon. Útočník Adam Klapka z Calgary je se 70 minutami třetí nejtrestanější hráč soutěže.
Brankář Karel Vejmelka z Utahu se se 16 vychytanými výhrami dělí o prvenství se Scottem Wedgewoodem z Colorada, Jakem Oettingerem z Dallasu, Sergejem Bobrovským z Floridy a Igorem Šesťorkinem z New York Rangers.
| Kanadské bodování NHL: | ||||
|---|---|---|---|---|
| McDavid | (Edmonton) | 38 | 67 | (23+44) |
| MacKinnon | (Colorado) | 36 | 61 | (30+31) |
| Draisaitl | (Edmonton) | 38 | 55 | (20+35) |
| Celebrini | (San Jose) | 37 | 55 | (19+36) |
| Rantanen | (Dallas) | 37 | 51 | (14+37) |
| NEČAS | (Colorado) | 36 | 47 | (16+31) |
| J. Robertson | (Dallas) | 38 | 45 | (23+22) |
| Kučerov | (Tampa Bay) | 33 | 45 | (13+32) |
| Bedard | (Chicago) | 31 | 44 | (19+25) |
| Boldy | (Minnesota) | 38 | 43 | (22+21) |
| Kaprizov | (Minnesota) | 38 | 43 | (22+21) |
| Connor | (Winnipeg) | 35 | 43 | (17+26) |
| Scheifele | (Winnipeg) | 35 | 43 | (17+26) |
| C. Makar | (Colorado) | 36 | 43 | (11+32) |
| W. Johnston | (Dallas) | 38 | 42 | (20+22) |
| N. Suzuki | (Montreal) | 37 | 42 | (11+31) |
| Marchand | (Florida) | 35 | 41 | (20+21) |
| L. Carlsson | (Anaheim) | 36 | 41 | (17+24) |
| Eichel | (Vegas) | 31 | 41 | (12+29) |
| Raymond | (Detroit) | 36 | 41 | (11+30) |
| PASTRŇÁK | (Boston) | 33 | 40 | (14+26) |
| HERTL | (Vegas) | 35 | 28 | (15+13) |
| ZACHA | (Boston) | 37 | 26 | (10+16) |
| HRONEK | (Vancouver) | 36 | 20 | (2+18) |
| Střelci: | ||
|---|---|---|
| MacKinnon (Colorado) 30 branek | ||
| M. Geekie (Boston) 25 | ||
| McDavid (Edmonton) 23 | ||
| J. Robertson (Dallas) 23 | ||
| Boldy (Minnesota) 22 | ||
| Kaprizov (Minnesota) 22 | ||
| DeBrincat (Detroit) 20 | ||
| Larkin (Detroit) 20 | ||
| Marchand (Florida) 20 | ||
| Crosby (Pittsburgh) 20 | ||
| Draisaitl (Edmonton) 20 | ||
| W. Johnston (Dallas) 20 | ||
| NEČAS (Colorado) 16 | ||
| HERTL (Vegas) 15 | ||
| PASTRŇÁK (Boston) 14 | ||
| ZACHA (Boston) 10 |








